本文标题为“600965股吧_福成股份600965资金流向【千股千评】”,本文主要讲的是福成股份600965股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,福成股份600965股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
本文标题为“600965股吧_福成股份600965资金流向【千股千评】”,本文主要讲的是福成股份600965股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,福成股份600965股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 600965 | 股票简称 | 福成股份 |
公司全称 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 曾用名 | 福成五丰-G福成-福成五丰 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1998-03-18 | 上市日期 | 2004-07-13 |
注册资本(万元) | 81870.10 | 总经理 | 李高生 |
法人代表 | 李高生 | 董事会秘书 | 李伟 |
注册地址 | 河北省三河市燕郊经济技术开发区 | 办公地址 | 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街 963 号 |
电话 | 010-61595607 | 传真 | 010-61595618 |
电子邮箱 | Fortune600965@163.com | 公司网址 | |
所属行业 | 农、林、牧、渔业-畜牧业 | 所属地域 | 河北省 |
股改实施日期 | 2006-07-11 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 融资融券-信托重仓股-沪股通-富时罗素概念 | ||
主营业务 | 肉牛的养殖、屠宰加工以及活牛和牛肉产品的销售。 | ||
公司简介 | 河北福成五丰食品股份有限公司于1998年3月成立,位于距北京天安门东40公里的河北省三河市燕郊高新技术园区,法定代表人是李福成。公司是集肉牛养殖、奶牛养殖、肉牛屠宰加工、牛奶生产、餐饮连锁,饲料生产、有机肥生产于一体的农业产业化国家重点龙头企业。公司的主要产品为活牛、牛肉、羊肉、肉制品、奶牛、乳制品、速食品,火锅连锁等。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:600965(福成股份)。 |
以上就是小编为您带来的“600965股吧_福成股份600965资金流向【千股千评】”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章标题:600965股吧_福成股份600965资金流向【千股千评】
文章链接:http://www.szyida.cc/3045.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!