本文标题为“海南橡胶股吧_601118海南橡胶股票发行证券一览表”,本文主要讲的是601118海南橡胶股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,601118海南橡胶股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
本文标题为“海南橡胶股吧_601118海南橡胶股票发行证券一览表”,本文主要讲的是601118海南橡胶股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,601118海南橡胶股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 601118 | 股票简称 | 海南橡胶股票 |
公司全称 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2005-03-29 | 上市日期 | 2011-01-07 |
注册资本(万元) | 427942.78 | 总经理 | 李超 |
法人代表 | 王任飞 | 董事会秘书 | 董敬军 |
注册地址 | 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 | 办公地址 | 海南省海口市滨海大道103号财富广场四楼 |
电话 | 0898-31669317 | 传真 | 0898-31661486 |
电子邮箱 | info@hirub.cn | 公司网址 | |
所属行业 | 农、林、牧、渔业-农业 | 所属地域 | 海南省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 智慧农业-循环经济-融资融券-基金重仓股-预亏预减-信托重仓股-保险重仓股-三沙-土地流转-汇金概念-电子商务-地方国资改革-证金持股-外管局持股-沪股通-农垦改革-军工股-海南自贸区 | ||
海南橡胶股吧主营业务 | 天然橡胶的种植、加工、科研和销售等相关业务。 | ||
公司简介 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司成立于2005年,公司承接了海南农垦的橡胶资产,注册资本人民币42.79亿元,是集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团。 目前公司橡胶种植面积353万亩,年自产干胶能力15万吨,年加工能力40万吨以上,是中国最大的天然橡胶生产企业。 |
||
发行证券一览 | 发行股票:601118(海南橡胶);发行债券:0781053(07海橡胶CP01)、0781054(07海橡胶CP02)、1081057(10海橡胶CP01)、1181020(11海橡胶CP01)。 |
以上就是小编为您带来的“海南橡胶股吧_601118海南橡胶股票发行证券一览表”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章标题:海南橡胶股吧_601118海南橡胶股票发行证券一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/3041.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!