本文标题为“开创国际股吧_600097开创国际股票个股财务分析”,本文主要讲的是600097开创国际股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,600097开创国际股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
本文标题为“开创国际股吧_600097开创国际股票个股财务分析”,本文主要讲的是600097开创国际股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,600097开创国际股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 600097 | 股票简称 | 开创国际 |
公司全称 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 曾用名 | 华立科技-G浙华立-华立科技-ST恒泰-恒泰芒果-恒泰芒果 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1993-10-11 | 上市日期 | 1997-06-19 |
注册资本(万元) | 24093.66 | 总经理 | 段君恒 |
法人代表 | 谢峰 | 董事会秘书 | 汪涛 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1201A室 | 办公地址 | 上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼3层 |
电话 | 021-65686875 | 传真 | 021-65696280 |
电子邮箱 | ir@skmic.sh.cn | 公司网址 | |
所属行业 | 农、林、牧、渔业-渔业 | 所属地域 | 上海市 |
股改实施日期 | 2006-06-08 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 信托重仓股-上海本地-长三角经济区-举牌-第三方支付-上海国资改革-进口博览会-水产养殖 | ||
主营业务 | 远洋捕捞。 | ||
600097开创国际股票公司简介 | 上海开创远洋渔业有限公司作为上海开创国际海洋资源股份有限公司旗下唯一子公司,拥有全国最大的大型金枪鱼围网船队和拖网船队,主要从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易,是中国远洋渔业协会大型围网和拖网加工工作组组长单位。”开创国际”已逐步成为一家全球布局、跨国经营、利用世界资源打造的在国际渔业领域享有较高声誉的海洋资源食品企业。 | ||
600097开创国际股票发行证券一览 | 发行股票:600097(开创国际)。 |
以上就是小编为您带来的“开创国际股吧_600097开创国际股票个股财务分析”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章标题:开创国际股吧_600097开创国际股票个股财务分析
文章链接:http://www.szyida.cc/3003.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!