本文标题为“百洋股份(002696)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”,本文主要讲的是百洋股份(002696)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,百洋股份(002696)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
本文标题为“百洋股份(002696)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”,本文主要讲的是百洋股份(002696)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,百洋股份(002696)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 002696 | 股票简称 | 百洋股份 |
公司全称 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2000-04-19 | 上市日期 | 2012-09-05 |
注册资本(万元) | 34938.69 | 总经理 | 杨思华 |
法人代表 | 杨思华 | 董事会秘书 | 赵东平 |
注册地址 | 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 | 办公地址 | 广西南宁市高新技术开发区高新四路9号 |
电话 | 0771-3210585 | 传真 | 0771-3212021 |
电子邮箱 | baiyang@baiyang.com | 公司网址 | |
所属行业 | 农、林、牧、渔业-渔业 | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 基金重仓股-预亏预减-高送转-职业教育-重组-高商誉-广西-水产养殖 | ||
主营业务 | 从事冷冻罗非鱼产品的生产和销售 | ||
公司简介 | 百洋产业投资集团股份有限公司创建于2000年,是一家集科技研发、种苗选育、养殖和技术服务、水产及畜禽饲料、水产食品、生物保健品、环保工程等业务为一体的综合性企业集团。凭借严格的管理和在业界的突出业绩,集团或下属企业先后被评为“农业产业化国家重点龙头企业”“全国主食加工业示范企业”“全国最具影响力罗非鱼企业”“全国农产品加工示范基地”“全国淡水渔业最具影响力企业”“中国质量诚信企业”。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:002696(百洋股份)。 |
以上就是小编为您带来的“百洋股份(002696)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章标题:百洋股份(002696)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览
文章链接:http://www.szyida.cc/2928.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!