本文标题为“福建金森(002679)股票_个股资金流向”,本文主要讲的是福建金森(002679)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,福建金森(002679)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
本文标题为“福建金森(002679)股票_个股资金流向”,本文主要讲的是福建金森(002679)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,福建金森(002679)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 002679 | 股票简称 | 福建金森 |
公司全称 | 福建金森林业股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1996-04-18 | 上市日期 | 2012-06-05 |
注册资本(万元) | 23575.60 | 总经理 | 周文刚 |
法人代表 | 张锦文 | 董事会秘书 | 林煜星 |
注册地址 | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 | 办公地址 | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 |
电话 | 0598-2359216 | 传真 | 0598-2261199 |
电子邮箱 | jsly@jinsenforestry.com | 公司网址 | |
所属行业 | 农、林、牧、渔业-林业 | 所属地域 | 福建省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 三通概念-预亏预减-美丽中国-三沙-土地流转-汇金概念-第三方支付-林权流转 | ||
主营业务 | 森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。 | ||
公司简介 | 公司于2007年11月改制设立,2012年6月5日在深圳证券交易所正式上市,募集资金3.7亿元,公司注册股本13868万元。 公司经营范围有森林经营和管护;造林和更新;花卉及其他园艺植物的种植;对林业、农业项目的投资;木制品、竹制品、初级农产品销售;对外贸易;中草药种植;木材、竹材采运、加工、销售等。 |
||
发行证券一览 | 发行股票:002679(福建金森)。 |
以上就是小编为您带来的“福建金森(002679)股票_个股资金流向”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章链接:http://www.szyida.cc/2926.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!