本文标题为“泛海控股(000046)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”,本文主要讲的是泛海控股(000046)股代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表
本文标题为“泛海控股(000046)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”,本文主要讲的是泛海控股(000046)股代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,泛海控股(000046)股代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 000046 | 股票简称 | 泛海控股股票 |
公司全称 | 泛海控股股份有限公司 | 曾用名 | 泛海建设-G泛海-泛海建设-光彩建设-南油物业 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1989-05-09 | 上市日期 | 1994-09-12 |
注册资本(万元) | 519620.07 | 总经理 | 宋宏谋 |
法人代表 | 卢志强 | 董事会秘书 | 舒高勇 |
注册地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 | 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 |
电话 | 010-85259683 | 传真 | 010-85259797 |
电子邮箱 | dsh@ghkg.com | 公司网址 | |
所属行业 | 金融业-其他金融业 | 所属地域 | 北京市 |
股改实施日期 | 2006-03-24 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 破净股-融资融券-基金重仓股-信托重仓股-期货概念-首都经济圈-互联网金融-土地流转-汇金概念-证金持股-金控平台-深股通-富时罗素概念 | ||
泛海控股股吧主营业务 | 房地产开发经营、项目投资。 | ||
公司简介 | 公司成立于1989年5月9日,前身为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司,经深圳市人民政府以深府(89)3号文批准,由深圳南油(集团)有限公司投资成立。1991年6月经深圳市人民政府以深府办复[1991]434号文批准,本公司改组为深圳南油物业发展股份有限公司。 1999年7月28日,公司更名为光彩建设股份有限公司,2002年4月4日,公司更名为光彩建设集团股份有限公司,2005年12月10日,公司更名为泛海建设集团股份有限公司。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:000046(泛海控股);发行债券:112015(09泛海债)、101569028(15泛海MTN001)、112306(15泛控01)、112340(16泛控01)、112362(16泛控02)、101769004(17泛海MTN001)、(泛海控股股份有限公司2017年度第二期中期票据)、118785(16海控02)、101800969(18泛海MTN001)、112920(19泛控01)、112995(19泛控02)、149035(20泛控01)、(泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期))。 |
以上就是小编为您带来的“泛海控股(000046)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章标题:泛海控股(000046)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览
文章链接:http://www.szyida.cc/2833.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!