本文标题为“平安银行(000001)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”,本文主要讲的是平安银行(000001)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表
本文标题为“平安银行(000001)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”,本文主要讲的是平安银行(000001)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,平安银行(000001)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 000001 | 股票简称 | 平安银行股票 |
公司全称 | 平安银行股份有限公司 | 曾用名 | 深发展A-S深发展A-深发展A-深发展A |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1987-12-22 | 上市日期 | 1991-04-03 |
注册资本(万元) | 1940591.82 | 总经理 | 胡跃飞 |
法人代表 | 谢永林 | 董事会秘书 | 周强 |
注册地址 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 办公地址 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号;中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 |
电话 | 0755-82080387 | 传真 | 0755-82080386 |
电子邮箱 | PAB_db@pingan.com.cn | 公司网址 | |
所属行业 | 金融业-货币金融服务 | 所属地域 | 广东省 |
股改实施日期 | 2007-06-20 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 破净股-融资融券-基金重仓股-深圳本地-珠三角区-保险重仓股-汇金概念-证金持股-深股通-MSCI-银行股-深港通-大盘蓝筹-富时罗素概念 | ||
主营业务 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)结汇、售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理黄金业务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经有关监管机构批准的其他业务。 | ||
公司简介 | 平安银行是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所:000001)。其前身深圳发展银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行。中国平安及其控股子公司合计持有本行58%的股份,为本行控股股东。截至2019年6月末,在职员工33,529人,通过全国84家分行、1,053家营业机构为客户提供多种金融服务。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:000001(平安银行);发行债券:081601(08深发债(固))、081602(08深发债(浮))、081603(08深发债02)、091601(09深发展01)、092004(09平安银行01)、092005(09平安银行02)、1116001(11深发展01)、(2011年深圳发展银行股份有限公司第一期混合资本债券(品种二))、1428001(14平安二级)、1428004(14平安二级02)、111511324(15平安CD324)、111511321(15平安CD321)、111511270(15平安CD270)、111511243(15平安CD243)、1628008(16平。 |
以上就是小编为您带来的“平安银行(000001)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章标题:平安银行(000001)股票_股吧_平安银行股票发行证券一览
文章链接:http://www.szyida.cc/2831.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!