本文标题“太平洋(601099)股票_股吧_个股资金流向”,本文主要讲的是太平洋(601099)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表
本文标题“太平洋(601099)股票_股吧_个股资金流向”,本文主要讲的是太平洋(601099)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,太平洋(601099)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 601099 | 股票简称 | 太平洋 |
公司全称 | 太平洋证券股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2004-01-06 | 上市日期 | 2007-12-28 |
注册资本(万元) | 681631.64 | 总经理 | 李长伟 |
法人代表 | 李长伟 | 董事会秘书 | 唐卫华 |
注册地址 | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 | 办公地址 | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 |
电话 | 0871-68885858-8191 | 传真 | 0871-68898100 |
电子邮箱 | tpy@tpyzq.com | 公司网址 | |
所属行业 | 金融业-资本市场服务 | 所属地域 | 云南省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 融资融券-基金重仓股-预盈预增-信托重仓股-互联网金融-汇金概念-证金持股-沪股通-券商-富时罗素概念 | ||
主营业务 | 证券承销和上市推荐、证券自营买卖、证券代理买卖等业务。 | ||
公司简介 | 2004年,太平洋证券股份有限公司前身太平洋证券有限责任公司为化解云南证券风险在云南昆明注册成立,2007年太平洋证券在上海证券交易所上市。近年来,公司通过经营积累和多种融资、增资手段,不断增强资本实力。先后成功实施定向增发和配股,注册资本增至人民币68亿元。截至2017年6月末,公司总资产达395亿元,净资产达119亿元。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:601099(太平洋);发行债券:122363(14太证债)、122363(14太证债)、123208(15太证01)、125982(15太证02)、135040(15太证Dl)、135409(16太证D1)、135479(16太证01)、145260(16太证C2)、145395(17太证C1)、145483(17太证C2)、145482(17太证D1)、145552(17太证C3)、156627(能建北方)、156628(能建次级)、159004(PR19优)、159005(中和19次)。 |
以上就是小编为您带来的“太平洋(601099)股票_股吧_个股资金流向”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章链接:http://www.szyida.cc/2829.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!