本文标题“国盛金控(002670)股票_股吧_个股资金流向”,本文主要讲的是国盛金控(002670)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表
本文标题“国盛金控(002670)股票_股吧_个股资金流向”,本文主要讲的是国盛金控(002670)股票代码及公司相关简介介绍,同时为广大股票投资者提供公司主营业务及发行证券一览表,希望以下介绍能给投资者提供帮助,国盛金控(002670)股票代码及公司相关简介介绍、发行证券一览表具体如下:
股票代码 | 002670 | 股票简称 | 国盛金控 |
公司全称 | 国盛金融控股集团股份有限公司 | 曾用名 | 华声股份 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1995-08-17 | 上市日期 | 2012-04-16 |
注册资本(万元) | 193508.47 | 总经理 | 张巍 |
法人代表 | 杜力 | 董事会秘书 | 赵岑 |
注册地址 | 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 | 办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层 |
电话 | 0755-88259805 | 传真 | 0757-26680089 |
电子邮箱 | zqb@wasung.com | ||
所属行业 | 金融业-资本市场服务 | 所属地域 | 广东省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 融资融券-预盈预增-信托重仓股-高送转-区块链-深股通-金融科技-券商-富时罗素概念 | ||
主营业务 | 证券业务、投资业务、金融科技业务。 | ||
公司简介 | 国盛金融控股集团股份有限公司是国内大型综合金融投资控股集团,致力于为客户提供全方位、综合性金融产品与服务。公司于2015年确立并实施了全新的发展战略:通过内生式和外延式的发展,充分利用互联网创新手段,基于互联网生态圈,逐步建立以证券、投资、金融科技等核心业务为主的综合性金融服务体系,以“资本+创新”双轮驱动,将公司打造为一个专业、创新、开放的金融控股平台。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:002670(国盛金控);发行债券:112485(16国盛金)、114079(16国盛控)、114282(17国盛金)。 |
以上就是小编为您带来的“国盛金控(002670)股票_股吧_个股资金流向”全部资料介绍,仅供参考交流使用,更多内容敬请关注泰安股票学习网!
95%的人还看了以下文章
文章链接:http://www.szyida.cc/2821.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!