本文主要有作者股票学习网为大家分析平安银行000001每日个股资金流向一览表,同时不定时分享平安银行000001盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供平安银行000001资金流向查询说明!
本文关键词:平安银行,000001,平安银行股票,000001股票,平安银行资金流向,平安银行资金流向,平安银行股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 19.3 | 2898.94万 | 2898.94% | 2898.94万 | 2898.94% | 2898.94万 | 2898.94% | 2898.94万 | 2898.94% | 2898.94万 | 2898.94% |
12-03 | 19.54 | 5274.55万 | 5274.55% | 5274.55万 | 5274.55% | 5274.55万 | 5274.55% | 5274.55万 | 5274.55% | 5274.55万 | 5274.55% |
12-02 | 19.63 | 6149.89万 | 6149.89% | 6149.89万 | 6149.89% | 6149.89万 | 6149.89% | 6149.89万 | 6149.89% | 6149.89万 | 6149.89% |
12-01 | 20.05 | -4006.95万 | -4006.95% | -4006.95万 | -4006.95% | -4006.95万 | -4006.95% | -4006.95万 | -4006.95% | -4006.95万 | -4006.95% |
11-30 | 19.74 | -1507.08万 | -1507.08% | -1507.08万 | -1507.08% | -1507.08万 | -1507.08% | -1507.08万 | -1507.08% | -1507.08万 | -1507.08% |
11-27 | 19.7 | 6019.26万 | 6019.26% | 6019.26万 | 6019.26% | 6019.26万 | 6019.26% | 6019.26万 | 6019.26% | 6019.26万 | 6019.26% |
11-26 | 19.5 | -350.49万 | -350.49% | -350.49万 | -350.49% | -350.49万 | -350.49% | -350.49万 | -350.49% | -350.49万 | -350.49% |
11-25 | 19.06 | 3035.96万 | 3035.96% | 3035.96万 | 3035.96% | 3035.96万 | 3035.96% | 3035.96万 | 3035.96% | 3035.96万 | 3035.96% |
11-24 | 19.36 | 5613.41万 | 5613.41% | 5613.41万 | 5613.41% | 5613.41万 | 5613.41% | 5613.41万 | 5613.41% | 5613.41万 | 5613.41% |
11-23 | 19.62 | -15019.52万 | -15019.52% | -15019.52万 | -15019.52% | -15019.52万 | -15019.52% | -15019.52万 | -15019.52% | -15019.52万 | -15019.52% |
11-20 | 18.86 | -3155.78万 | -3155.78% | -3155.78万 | -3155.78% | -3155.78万 | -3155.78% | -3155.78万 | -3155.78% | -3155.78万 | -3155.78% |
11-19 | 18.85 | -479.59万 | -479.59% | -479.59万 | -479.59% | -479.59万 | -479.59% | -479.59万 | -479.59% | -479.59万 | -479.59% |
11-18 | 18.46 | -9688.51万 | -9688.51% | -9688.51万 | -9688.51% | -9688.51万 | -9688.51% | -9688.51万 | -9688.51% | -9688.51万 | -9688.51% |
11-13 | 17.18 | 10234.65万 | 10234.65% | 10234.65万 | 10234.65% | 10234.65万 | 10234.65% | 10234.65万 | 10234.65% | 10234.65万 | 10234.65% |
11-12 | 17.66 | 7525.26万 | 7525.26% | 7525.26万 | 7525.26% | 7525.26万 | 7525.26% | 7525.26万 | 7525.26% | 7525.26万 | 7525.26% |
11-11 | 17.81 | -5855.17万 | -5855.17% | -5855.17万 | -5855.17% | -5855.17万 | -5855.17% | -5855.17万 | -5855.17% | -5855.17万 | -5855.17% |
11-10 | 18.11 | -5071.92万 | -5071.92% | -5071.92万 | -5071.92% | -5071.92万 | -5071.92% | -5071.92万 | -5071.92% | -5071.92万 | -5071.92% |
11-09 | 17.84 | 2102.26万 | 2102.26% | 2102.26万 | 2102.26% | 2102.26万 | 2102.26% | 2102.26万 | 2102.26% | 2102.26万 | 2102.26% |
11-06 | 17.64 | 3550.21万 | 3550.21% | 3550.21万 | 3550.21% | 3550.21万 | 3550.21% | 3550.21万 | 3550.21% | 3550.21万 | 3550.21% |
11-05 | 17.7 | 11607.32万 | 11607.32% | 11607.32万 | 11607.32% | 11607.32万 | 11607.32% | 11607.32万 | 11607.32% | 11607.32万 | 11607.32% |
11-04 | 18.32 | -33.04万 | -33.04% | -33.04万 | -33.04% | -33.04万 | -33.04% | -33.04万 | -33.04% | -33.04万 | -33.04% |
11-03 | 17.96 | -5330.33万 | -5330.33% | -5330.33万 | -5330.33% | -5330.33万 | -5330.33% | -5330.33万 | -5330.33% | -5330.33万 | -5330.33% |
11-02 | 17.63 | 1805.56万 | 1805.56% | 1805.56万 | 1805.56% | 1805.56万 | 1805.56% | 1805.56万 | 1805.56% | 1805.56万 | 1805.56% |
10-30 | 17.75 | 1951.82万 | 1951.82% | 1951.82万 | 1951.82% | 1951.82万 | 1951.82% | 1951.82万 | 1951.82% | 1951.82万 | 1951.82% |
10-29 | 17.77 | 4583.7万 | 4583.7% | 4583.7万 | 4583.7% | 4583.7万 | 4583.7% | 4583.7万 | 4583.7% | 4583.7万 | 4583.7% |
10-28 | 17.63 | 3609.64万 | 3609.64% | 3609.64万 | 3609.64% | 3609.64万 | 3609.64% | 3609.64万 | 3609.64% | 3609.64万 | 3609.64% |
10-27 | 17.76 | 4346.81万 | 4346.81% | 4346.81万 | 4346.81% | 4346.81万 | 4346.81% | 4346.81万 | 4346.81% | 4346.81万 | 4346.81% |
10-26 | 17.7 | 8130.66万 | 8130.66% | 8130.66万 | 8130.66% | 8130.66万 | 8130.66% | 8130.66万 | 8130.66% | 8130.66万 | 8130.66% |
10-23 | 18.13 | -24039.24万 | -24039.24% | -24039.24万 | -24039.24% | -24039.24万 | -24039.24% | -24039.24万 | -24039.24% | -24039.24万 | -24039.24% |
10-22 | 17.56 | 2774.45万 | 2774.45% | 2774.45万 | 2774.45% | 2774.45万 | 2774.45% | 2774.45万 | 2774.45% | 2774.45万 | 2774.45% |
平安银行000001资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
平安银行000001资金流入:买入成交额;
平安银行000001资金流出:卖出成交额;
平安银行000001主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
平安银行000001主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
平安银行000001超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
平安银行000001大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
平安银行000001中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
平安银行000001小单:小于2万股和4万元的成交单;
平安银行000001资金净额:流入资金-流出资金;
平安银行000001资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 平安银行000001东方财富网股吧
- 平安银行000001新浪股吧
- 平安银行000001金融界股吧
以上是分享关于“平安银行股票000001资金流向一览表”的全部内容,更多平安银行000001股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:平安银行股票000001资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/18905.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
广东骏亚股票603386资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析广东骏亚603386每日个股资金流向一览表,同时不定时分享广东骏亚603386盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供广东骏亚603386资金流向查询说明!
2021年1月22日896 793 -
寿仙谷股票603896资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析寿仙谷603896每日个股资金流向一览表,同时不定时分享寿仙谷603896盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供寿仙谷603896资金流向查询说明!
2021年1月23日752 604 -
川润股份股票002272资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析川润股份002272每日个股资金流向一览表,同时不定时分享川润股份002272盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供川润股份002272资金流向查询说明!
2021年1月4日220 986 -
中华企业股票600675资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中华企业600675每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中华企业600675盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中华企业600675资金流向查询说明!
2020年12月12日425 1.1K -
康斯特股票300445资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析康斯特300445每日个股资金流向一览表,同时不定时分享康斯特300445盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供康斯特300445资金流向查询说明!
2021年2月6日604 1.0K -
杭萧钢构股票600477资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析杭萧钢构600477每日个股资金流向一览表,同时不定时分享杭萧钢构600477盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供杭萧钢构600477资金流向查询说明!
2020年12月15日59 833 -
生益科技股票600183资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析生益科技600183每日个股资金流向一览表,同时不定时分享生益科技600183盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供生益科技600183资金流向查询说明!
2021年1月24日757 598 -
*ST海华股票600243资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析*ST海华600243每日个股资金流向一览表,同时不定时分享*ST海华600243盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST海华600243资金流向查询说明!
2020年12月18日100 1.1K -
合众思壮股票002383资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析合众思壮002383每日个股资金流向一览表,同时不定时分享合众思壮002383盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供合众思壮002383资金流向查询说明!
2021年1月1日322 1.0K -
双鹭药业股票002038资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析双鹭药业002038每日个股资金流向一览表,同时不定时分享双鹭药业002038盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供双鹭药业002038资金流向查询说明!
2021年1月8日591 732