本文主要有作者股票学习网为大家分析国盾量子688027每日个股资金流向一览表,同时不定时分享国盾量子688027盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供国盾量子688027资金流向查询说明!
本文关键词:国盾量子,688027,国盾量子股票,688027股票,国盾量子资金流向,国盾量子资金流向,国盾量子股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 265.8 | -244.96万 | -244.96% | -244.96万 | -244.96% | -244.96万 | -244.96% | -244.96万 | -244.96% | -244.96万 | -244.96% |
12-03 | 260.85 | -2321.88万 | -2321.88% | -2321.88万 | -2321.88% | -2321.88万 | -2321.88% | -2321.88万 | -2321.88% | -2321.88万 | -2321.88% |
12-02 | 253.34 | -994.34万 | -994.34% | -994.34万 | -994.34% | -994.34万 | -994.34% | -994.34万 | -994.34% | -994.34万 | -994.34% |
12-01 | 247.69 | 664.82万 | 664.82% | 664.82万 | 664.82% | 664.82万 | 664.82% | 664.82万 | 664.82% | 664.82万 | 664.82% |
11-30 | 245.4 | 314.83万 | 314.83% | 314.83万 | 314.83% | 314.83万 | 314.83% | 314.83万 | 314.83% | 314.83万 | 314.83% |
11-27 | 244.6 | 1538.22万 | 1538.22% | 1538.22万 | 1538.22% | 1538.22万 | 1538.22% | 1538.22万 | 1538.22% | 1538.22万 | 1538.22% |
11-26 | 247.7 | 572.83万 | 572.83% | 572.83万 | 572.83% | 572.83万 | 572.83% | 572.83万 | 572.83% | 572.83万 | 572.83% |
11-25 | 250.01 | 1801.11万 | 1801.11% | 1801.11万 | 1801.11% | 1801.11万 | 1801.11% | 1801.11万 | 1801.11% | 1801.11万 | 1801.11% |
11-24 | 255.01 | -692.24万 | -692.24% | -692.24万 | -692.24% | -692.24万 | -692.24% | -692.24万 | -692.24% | -692.24万 | -692.24% |
11-23 | 254.01 | 1741.92万 | 1741.92% | 1741.92万 | 1741.92% | 1741.92万 | 1741.92% | 1741.92万 | 1741.92% | 1741.92万 | 1741.92% |
11-20 | 257.83 | -727.91万 | -727.91% | -727.91万 | -727.91% | -727.91万 | -727.91% | -727.91万 | -727.91% | -727.91万 | -727.91% |
11-19 | 253.89 | 626.31万 | 626.31% | 626.31万 | 626.31% | 626.31万 | 626.31% | 626.31万 | 626.31% | 626.31万 | 626.31% |
11-18 | 252 | 4004.36万 | 4004.36% | 4004.36万 | 4004.36% | 4004.36万 | 4004.36% | 4004.36万 | 4004.36% | 4004.36万 | 4004.36% |
11-13 | 275.1 | -991.14万 | -991.14% | -991.14万 | -991.14% | -991.14万 | -991.14% | -991.14万 | -991.14% | -991.14万 | -991.14% |
11-12 | 265 | 1440.38万 | 1440.38% | 1440.38万 | 1440.38% | 1440.38万 | 1440.38% | 1440.38万 | 1440.38% | 1440.38万 | 1440.38% |
11-11 | 266.27 | 5919.73万 | 5919.73% | 5919.73万 | 5919.73% | 5919.73万 | 5919.73% | 5919.73万 | 5919.73% | 5919.73万 | 5919.73% |
11-10 | 286.5 | -1898.7万 | -1898.7% | -1898.7万 | -1898.7% | -1898.7万 | -1898.7% | -1898.7万 | -1898.7% | -1898.7万 | -1898.7% |
11-09 | 279.08 | 492.81万 | 492.81% | 492.81万 | 492.81% | 492.81万 | 492.81% | 492.81万 | 492.81% | 492.81万 | 492.81% |
11-06 | 268.22 | 1322.27万 | 1322.27% | 1322.27万 | 1322.27% | 1322.27万 | 1322.27% | 1322.27万 | 1322.27% | 1322.27万 | 1322.27% |
11-05 | 273.66 | 533.76万 | 533.76% | 533.76万 | 533.76% | 533.76万 | 533.76% | 533.76万 | 533.76% | 533.76万 | 533.76% |
11-04 | 271.7 | 2519.1万 | 2519.1% | 2519.1万 | 2519.1% | 2519.1万 | 2519.1% | 2519.1万 | 2519.1% | 2519.1万 | 2519.1% |
11-03 | 274.49 | 601.06万 | 601.06% | 601.06万 | 601.06% | 601.06万 | 601.06% | 601.06万 | 601.06% | 601.06万 | 601.06% |
11-02 | 265.35 | 5055.26万 | 5055.26% | 5055.26万 | 5055.26% | 5055.26万 | 5055.26% | 5055.26万 | 5055.26% | 5055.26万 | 5055.26% |
10-30 | 282.2 | -1168.81万 | -1168.81% | -1168.81万 | -1168.81% | -1168.81万 | -1168.81% | -1168.81万 | -1168.81% | -1168.81万 | -1168.81% |
10-29 | 276.12 | 1718.34万 | 1718.34% | 1718.34万 | 1718.34% | 1718.34万 | 1718.34% | 1718.34万 | 1718.34% | 1718.34万 | 1718.34% |
10-28 | 280.88 | 2539.42万 | 2539.42% | 2539.42万 | 2539.42% | 2539.42万 | 2539.42% | 2539.42万 | 2539.42% | 2539.42万 | 2539.42% |
10-27 | 283.06 | -425.35万 | -425.35% | -425.35万 | -425.35% | -425.35万 | -425.35% | -425.35万 | -425.35% | -425.35万 | -425.35% |
10-26 | 277.13 | 5948.54万 | 5948.54% | 5948.54万 | 5948.54% | 5948.54万 | 5948.54% | 5948.54万 | 5948.54% | 5948.54万 | 5948.54% |
10-23 | 296.14 | 40.97万 | 40.97% | 40.97万 | 40.97% | 40.97万 | 40.97% | 40.97万 | 40.97% | 40.97万 | 40.97% |
10-22 | 294 | 4330.25万 | 4330.25% | 4330.25万 | 4330.25% | 4330.25万 | 4330.25% | 4330.25万 | 4330.25% | 4330.25万 | 4330.25% |
国盾量子688027资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
国盾量子688027资金流入:买入成交额;
国盾量子688027资金流出:卖出成交额;
国盾量子688027主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
国盾量子688027主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
国盾量子688027超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
国盾量子688027大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
国盾量子688027中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
国盾量子688027小单:小于2万股和4万元的成交单;
国盾量子688027资金净额:流入资金-流出资金;
国盾量子688027资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 国盾量子688027东方财富网股吧
- 国盾量子688027新浪股吧
- 国盾量子688027金融界股吧
以上是分享关于“国盾量子股票688027资金流向一览表”的全部内容,更多国盾量子688027股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:国盾量子股票688027资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/18890.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
以岭药业股票002603资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析以岭药业002603每日个股资金流向一览表,同时不定时分享以岭药业002603盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供以岭药业002603资金流向查询说明!
2020年12月29日187 618 -
网宿科技股票300017资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析网宿科技300017每日个股资金流向一览表,同时不定时分享网宿科技300017盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供网宿科技300017资金流向查询说明!
2020年12月27日608 1.0K -
ST宜化股票000422资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST宜化000422每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST宜化000422盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST宜化000422资金流向查询说明!
2021年1月22日235 622 -
品渥食品股票300892资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析品渥食品300892每日个股资金流向一览表,同时不定时分享品渥食品300892盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供品渥食品300892资金流向查询说明!
2021年1月27日877 712 -
东信和平股票002017资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析东信和平002017每日个股资金流向一览表,同时不定时分享东信和平002017盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东信和平002017资金流向查询说明!
2021年1月8日978 574 -
智云股份股票300097资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析智云股份300097每日个股资金流向一览表,同时不定时分享智云股份300097盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供智云股份300097资金流向查询说明!
2020年12月26日685 983 -
中国天楹股票000035资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中国天楹000035每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中国天楹000035盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中国天楹000035资金流向查询说明!
2021年1月28日548 1.1K -
ST双环股票000707资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST双环000707每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST双环000707盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST双环000707资金流向查询说明!
2021年1月15日913 609 -
杭州高新股票300478资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析杭州高新300478每日个股资金流向一览表,同时不定时分享杭州高新300478盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供杭州高新300478资金流向查询说明!
2021年2月1日648 1.1K -
金亚退股票300028资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析金亚退300028每日个股资金流向一览表,同时不定时分享金亚退300028盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供金亚退300028资金流向查询说明!
2020年12月27日264 576