本文主要有作者股票学习网为大家分析福安药业300194每日个股资金流向一览表,同时不定时分享福安药业300194盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供福安药业300194资金流向查询说明!
本文关键词:福安药业,300194,福安药业股票,300194股票,福安药业资金流向,福安药业资金流向,福安药业股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 6.4 | 1662.19万 | 1662.19% | 1662.19万 | 1662.19% | 1662.19万 | 1662.19% | 1662.19万 | 1662.19% | 1662.19万 | 1662.19% |
12-03 | 6.33 | 184.33万 | 184.33% | 184.33万 | 184.33% | 184.33万 | 184.33% | 184.33万 | 184.33% | 184.33万 | 184.33% |
12-02 | 6.07 | 1268.76万 | 1268.76% | 1268.76万 | 1268.76% | 1268.76万 | 1268.76% | 1268.76万 | 1268.76% | 1268.76万 | 1268.76% |
12-01 | 6.2 | -2146.53万 | -2146.53% | -2146.53万 | -2146.53% | -2146.53万 | -2146.53% | -2146.53万 | -2146.53% | -2146.53万 | -2146.53% |
11-30 | 6.06 | 345.42万 | 345.42% | 345.42万 | 345.42% | 345.42万 | 345.42% | 345.42万 | 345.42% | 345.42万 | 345.42% |
11-27 | 6.14 | -1310.73万 | -1310.73% | -1310.73万 | -1310.73% | -1310.73万 | -1310.73% | -1310.73万 | -1310.73% | -1310.73万 | -1310.73% |
11-26 | 5.98 | 334.11万 | 334.11% | 334.11万 | 334.11% | 334.11万 | 334.11% | 334.11万 | 334.11% | 334.11万 | 334.11% |
11-25 | 6.17 | 1260.77万 | 1260.77% | 1260.77万 | 1260.77% | 1260.77万 | 1260.77% | 1260.77万 | 1260.77% | 1260.77万 | 1260.77% |
11-24 | 6.26 | -108.78万 | -108.78% | -108.78万 | -108.78% | -108.78万 | -108.78% | -108.78万 | -108.78% | -108.78万 | -108.78% |
11-23 | 6.05 | 846.32万 | 846.32% | 846.32万 | 846.32% | 846.32万 | 846.32% | 846.32万 | 846.32% | 846.32万 | 846.32% |
11-20 | 6.04 | 523.12万 | 523.12% | 523.12万 | 523.12% | 523.12万 | 523.12% | 523.12万 | 523.12% | 523.12万 | 523.12% |
11-19 | 6.11 | -290.33万 | -290.33% | -290.33万 | -290.33% | -290.33万 | -290.33% | -290.33万 | -290.33% | -290.33万 | -290.33% |
11-18 | 5.97 | 1744.21万 | 1744.21% | 1744.21万 | 1744.21% | 1744.21万 | 1744.21% | 1744.21万 | 1744.21% | 1744.21万 | 1744.21% |
11-13 | 6.18 | 759.54万 | 759.54% | 759.54万 | 759.54% | 759.54万 | 759.54% | 759.54万 | 759.54% | 759.54万 | 759.54% |
11-12 | 6.19 | 483.23万 | 483.23% | 483.23万 | 483.23% | 483.23万 | 483.23% | 483.23万 | 483.23% | 483.23万 | 483.23% |
11-11 | 6.31 | 7216.8万 | 7216.8% | 7216.8万 | 7216.8% | 7216.8万 | 7216.8% | 7216.8万 | 7216.8% | 7216.8万 | 7216.8% |
11-10 | 7.05 | -2157.54万 | -2157.54% | -2157.54万 | -2157.54% | -2157.54万 | -2157.54% | -2157.54万 | -2157.54% | -2157.54万 | -2157.54% |
11-09 | 6.76 | 8985.99万 | 8985.99% | 8985.99万 | 8985.99% | 8985.99万 | 8985.99% | 8985.99万 | 8985.99% | 8985.99万 | 8985.99% |
11-06 | 6.59 | 2463.66万 | 2463.66% | 2463.66万 | 2463.66% | 2463.66万 | 2463.66% | 2463.66万 | 2463.66% | 2463.66万 | 2463.66% |
11-05 | 6.63 | 1648.32万 | 1648.32% | 1648.32万 | 1648.32% | 1648.32万 | 1648.32% | 1648.32万 | 1648.32% | 1648.32万 | 1648.32% |
11-04 | 6.32 | 1685.44万 | 1685.44% | 1685.44万 | 1685.44% | 1685.44万 | 1685.44% | 1685.44万 | 1685.44% | 1685.44万 | 1685.44% |
11-03 | 6.5 | -1024.84万 | -1024.84% | -1024.84万 | -1024.84% | -1024.84万 | -1024.84% | -1024.84万 | -1024.84% | -1024.84万 | -1024.84% |
11-02 | 6.22 | 422.75万 | 422.75% | 422.75万 | 422.75% | 422.75万 | 422.75% | 422.75万 | 422.75% | 422.75万 | 422.75% |
10-30 | 6.13 | 4509.28万 | 4509.28% | 4509.28万 | 4509.28% | 4509.28万 | 4509.28% | 4509.28万 | 4509.28% | 4509.28万 | 4509.28% |
10-29 | 6.72 | -1035.43万 | -1035.43% | -1035.43万 | -1035.43% | -1035.43万 | -1035.43% | -1035.43万 | -1035.43% | -1035.43万 | -1035.43% |
10-28 | 6.48 | 483.93万 | 483.93% | 483.93万 | 483.93% | 483.93万 | 483.93% | 483.93万 | 483.93% | 483.93万 | 483.93% |
10-27 | 6.55 | -3856.4万 | -3856.4% | -3856.4万 | -3856.4% | -3856.4万 | -3856.4% | -3856.4万 | -3856.4% | -3856.4万 | -3856.4% |
10-26 | 6.01 | -165.92万 | -165.92% | -165.92万 | -165.92% | -165.92万 | -165.92% | -165.92万 | -165.92% | -165.92万 | -165.92% |
10-23 | 6.06 | 27.92万 | 27.92% | 27.92万 | 27.92% | 27.92万 | 27.92% | 27.92万 | 27.92% | 27.92万 | 27.92% |
10-22 | 6.24 | 834.1万 | 834.1% | 834.1万 | 834.1% | 834.1万 | 834.1% | 834.1万 | 834.1% | 834.1万 | 834.1% |
福安药业300194资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
福安药业300194资金流入:买入成交额;
福安药业300194资金流出:卖出成交额;
福安药业300194主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
福安药业300194主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
福安药业300194超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
福安药业300194大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
福安药业300194中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
福安药业300194小单:小于2万股和4万元的成交单;
福安药业300194资金净额:流入资金-流出资金;
福安药业300194资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 福安药业300194东方财富网股吧
- 福安药业300194新浪股吧
- 福安药业300194金融界股吧
以上是分享关于“福安药业股票300194资金流向一览表”的全部内容,更多福安药业300194股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:福安药业股票300194资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13897.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
漳州发展股票000753资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析漳州发展000753每日个股资金流向一览表,同时不定时分享漳州发展000753盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供漳州发展000753资金流向查询说明!
2021年1月14日510 575 -
天房发展股票600322资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析天房发展600322每日个股资金流向一览表,同时不定时分享天房发展600322盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供天房发展600322资金流向查询说明!
2020年12月17日824 605 -
特变电工股票600089资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析特变电工600089每日个股资金流向一览表,同时不定时分享特变电工600089盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供特变电工600089资金流向查询说明!
2020年12月20日452 853 -
保变电气股票600550资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析保变电气600550每日个股资金流向一览表,同时不定时分享保变电气600550盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供保变电气600550资金流向查询说明!
2020年12月14日807 737 -
东软集团股票600718资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析东软集团600718每日个股资金流向一览表,同时不定时分享东软集团600718盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东软集团600718资金流向查询说明!
2020年12月11日15 1.1K -
上海能源股票600508资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析上海能源600508每日个股资金流向一览表,同时不定时分享上海能源600508盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上海能源600508资金流向查询说明!
2020年12月14日124 567 -
福田汽车股票600166资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析福田汽车600166每日个股资金流向一览表,同时不定时分享福田汽车600166盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供福田汽车600166资金流向查询说明!
2020年12月19日340 976 -
中航机电股票002013资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中航机电002013每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中航机电002013盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中航机电002013资金流向查询说明!
2021年1月8日6 657 -
哈药股份股票600664资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析哈药股份600664每日个股资金流向一览表,同时不定时分享哈药股份600664盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供哈药股份600664资金流向查询说明!
2020年12月12日678 723 -
百川能源股票600681资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析百川能源600681每日个股资金流向一览表,同时不定时分享百川能源600681盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供百川能源600681资金流向查询说明!
2020年12月12日77 849