本文主要有作者股票学习网为大家分析聚龙股份300202每日个股资金流向一览表,同时不定时分享聚龙股份300202盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供聚龙股份300202资金流向查询说明!
本文关键词:聚龙股份,300202,聚龙股份股票,300202股票,聚龙股份资金流向,聚龙股份资金流向,聚龙股份股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 10.82 | -86.89万 | -86.89% | -86.89万 | -86.89% | -86.89万 | -86.89% | -86.89万 | -86.89% | -86.89万 | -86.89% |
12-03 | 10.89 | -289.36万 | -289.36% | -289.36万 | -289.36% | -289.36万 | -289.36% | -289.36万 | -289.36% | -289.36万 | -289.36% |
12-02 | 11.16 | 764.3万 | 764.3% | 764.3万 | 764.3% | 764.3万 | 764.3% | 764.3万 | 764.3% | 764.3万 | 764.3% |
11-30 | 11.36 | -375.25万 | -375.25% | -375.25万 | -375.25% | -375.25万 | -375.25% | -375.25万 | -375.25% | -375.25万 | -375.25% |
11-27 | 11.47 | 722.57万 | 722.57% | 722.57万 | 722.57% | 722.57万 | 722.57% | 722.57万 | 722.57% | 722.57万 | 722.57% |
11-26 | 11.7 | -435.48万 | -435.48% | -435.48万 | -435.48% | -435.48万 | -435.48% | -435.48万 | -435.48% | -435.48万 | -435.48% |
11-25 | 11.26 | -767.39万 | -767.39% | -767.39万 | -767.39% | -767.39万 | -767.39% | -767.39万 | -767.39% | -767.39万 | -767.39% |
11-24 | 10.93 | -36.13万 | -36.13% | -36.13万 | -36.13% | -36.13万 | -36.13% | -36.13万 | -36.13% | -36.13万 | -36.13% |
11-23 | 10.92 | 257.62万 | 257.62% | 257.62万 | 257.62% | 257.62万 | 257.62% | 257.62万 | 257.62% | 257.62万 | 257.62% |
11-20 | 10.88 | -168.53万 | -168.53% | -168.53万 | -168.53% | -168.53万 | -168.53% | -168.53万 | -168.53% | -168.53万 | -168.53% |
11-19 | 11 | -157.21万 | -157.21% | -157.21万 | -157.21% | -157.21万 | -157.21% | -157.21万 | -157.21% | -157.21万 | -157.21% |
11-13 | 10.81 | 37.07万 | 37.07% | 37.07万 | 37.07% | 37.07万 | 37.07% | 37.07万 | 37.07% | 37.07万 | 37.07% |
11-12 | 10.77 | -384.04万 | -384.04% | -384.04万 | -384.04% | -384.04万 | -384.04% | -384.04万 | -384.04% | -384.04万 | -384.04% |
11-11 | 10.91 | -379.57万 | -379.57% | -379.57万 | -379.57% | -379.57万 | -379.57% | -379.57万 | -379.57% | -379.57万 | -379.57% |
11-10 | 11.22 | -440.23万 | -440.23% | -440.23万 | -440.23% | -440.23万 | -440.23% | -440.23万 | -440.23% | -440.23万 | -440.23% |
11-09 | 11.49 | -534.92万 | -534.92% | -534.92万 | -534.92% | -534.92万 | -534.92% | -534.92万 | -534.92% | -534.92万 | -534.92% |
11-06 | 11.07 | -3.54万 | -3.54% | -3.54万 | -3.54% | -3.54万 | -3.54% | -3.54万 | -3.54% | -3.54万 | -3.54% |
11-05 | 11.33 | 65.24万 | 65.24% | 65.24万 | 65.24% | 65.24万 | 65.24% | 65.24万 | 65.24% | 65.24万 | 65.24% |
11-04 | 11.36 | -244.22万 | -244.22% | -244.22万 | -244.22% | -244.22万 | -244.22% | -244.22万 | -244.22% | -244.22万 | -244.22% |
11-03 | 11.19 | 45.35万 | 45.35% | 45.35万 | 45.35% | 45.35万 | 45.35% | 45.35万 | 45.35% | 45.35万 | 45.35% |
11-02 | 10.9 | -295.71万 | -295.71% | -295.71万 | -295.71% | -295.71万 | -295.71% | -295.71万 | -295.71% | -295.71万 | -295.71% |
10-30 | 10.79 | -513.18万 | -513.18% | -513.18万 | -513.18% | -513.18万 | -513.18% | -513.18万 | -513.18% | -513.18万 | -513.18% |
10-29 | 11.64 | -210.34万 | -210.34% | -210.34万 | -210.34% | -210.34万 | -210.34% | -210.34万 | -210.34% | -210.34万 | -210.34% |
10-28 | 11.63 | -373.42万 | -373.42% | -373.42万 | -373.42% | -373.42万 | -373.42% | -373.42万 | -373.42% | -373.42万 | -373.42% |
10-27 | 12.26 | -810.16万 | -810.16% | -810.16万 | -810.16% | -810.16万 | -810.16% | -810.16万 | -810.16% | -810.16万 | -810.16% |
10-26 | 12.81 | -183.57万 | -183.57% | -183.57万 | -183.57% | -183.57万 | -183.57% | -183.57万 | -183.57% | -183.57万 | -183.57% |
10-23 | 12.65 | -211.84万 | -211.84% | -211.84万 | -211.84% | -211.84万 | -211.84% | -211.84万 | -211.84% | -211.84万 | -211.84% |
10-22 | 12.69 | -20.25万 | -20.25% | -20.25万 | -20.25% | -20.25万 | -20.25% | -20.25万 | -20.25% | -20.25万 | -20.25% |
聚龙股份300202资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
聚龙股份300202资金流入:买入成交额;
聚龙股份300202资金流出:卖出成交额;
聚龙股份300202主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
聚龙股份300202主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
聚龙股份300202超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
聚龙股份300202大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
聚龙股份300202中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
聚龙股份300202小单:小于2万股和4万元的成交单;
聚龙股份300202资金净额:流入资金-流出资金;
聚龙股份300202资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 聚龙股份300202东方财富网股吧
- 聚龙股份300202新浪股吧
- 聚龙股份300202金融界股吧
以上是分享关于“聚龙股份股票300202资金流向一览表”的全部内容,更多聚龙股份300202股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:聚龙股份股票300202资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13876.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
晋亿实业股票601002资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析晋亿实业601002每日个股资金流向一览表,同时不定时分享晋亿实业601002盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供晋亿实业601002资金流向查询说明!
2020年12月7日412 935 -
海昌新材股票300885资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析海昌新材300885每日个股资金流向一览表,同时不定时分享海昌新材300885盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供海昌新材300885资金流向查询说明!
2021年1月28日656 764 -
东软集团股票600718资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析东软集团600718每日个股资金流向一览表,同时不定时分享东软集团600718盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东软集团600718资金流向查询说明!
2020年12月11日15 1.1K -
中航电子股票600372资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中航电子600372每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中航电子600372盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中航电子600372资金流向查询说明!
2020年12月16日279 693 -
东百集团股票600693资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析东百集团600693每日个股资金流向一览表,同时不定时分享东百集团600693盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东百集团600693资金流向查询说明!
2020年12月11日720 1.0K -
司尔特股票002538资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析司尔特002538每日个股资金流向一览表,同时不定时分享司尔特002538盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供司尔特002538资金流向查询说明!
2021年1月15日391 631 -
退市海润股票600401资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析退市海润600401每日个股资金流向一览表,同时不定时分享退市海润600401盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供退市海润600401资金流向查询说明!
2020年12月16日257 1.0K -
诺德股份股票600110资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析诺德股份600110每日个股资金流向一览表,同时不定时分享诺德股份600110盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供诺德股份600110资金流向查询说明!
2021年1月19日750 744 -
海南高速股票000886资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析海南高速000886每日个股资金流向一览表,同时不定时分享海南高速000886盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供海南高速000886资金流向查询说明!
2021年1月13日883 800 -
江苏阳光股票600220资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析江苏阳光600220每日个股资金流向一览表,同时不定时分享江苏阳光600220盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供江苏阳光600220资金流向查询说明!
2020年12月18日265 1.1K