本文主要有作者股票学习网为大家分析首创股份600008每日个股资金流向一览表,同时不定时分享首创股份600008盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供首创股份600008资金流向查询说明!
本文关键词:首创股份,600008,首创股份股票,600008股票,首创股份资金流向,首创股份资金流向,首创股份股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 3.04 | 1701.34万 | 1701.34% | 1701.34万 | 1701.34% | 1701.34万 | 1701.34% | 1701.34万 | 1701.34% | 1701.34万 | 1701.34% |
12-03 | 3.05 | 1035.44万 | 1035.44% | 1035.44万 | 1035.44% | 1035.44万 | 1035.44% | 1035.44万 | 1035.44% | 1035.44万 | 1035.44% |
12-02 | 3.06 | 61.01万 | 61.01% | 61.01万 | 61.01% | 61.01万 | 61.01% | 61.01万 | 61.01% | 61.01万 | 61.01% |
12-01 | 3.05 | -1659.54万 | -1659.54% | -1659.54万 | -1659.54% | -1659.54万 | -1659.54% | -1659.54万 | -1659.54% | -1659.54万 | -1659.54% |
11-30 | 3.05 | -2110.18万 | -2110.18% | -2110.18万 | -2110.18% | -2110.18万 | -2110.18% | -2110.18万 | -2110.18% | -2110.18万 | -2110.18% |
11-27 | 3.04 | 349.1万 | 349.1% | 349.1万 | 349.1% | 349.1万 | 349.1% | 349.1万 | 349.1% | 349.1万 | 349.1% |
11-26 | 3.05 | -440.63万 | -440.63% | -440.63万 | -440.63% | -440.63万 | -440.63% | -440.63万 | -440.63% | -440.63万 | -440.63% |
11-25 | 3.04 | 916.44万 | 916.44% | 916.44万 | 916.44% | 916.44万 | 916.44% | 916.44万 | 916.44% | 916.44万 | 916.44% |
11-24 | 3.07 | 105.17万 | 105.17% | 105.17万 | 105.17% | 105.17万 | 105.17% | 105.17万 | 105.17% | 105.17万 | 105.17% |
11-23 | 3.09 | -452.07万 | -452.07% | -452.07万 | -452.07% | -452.07万 | -452.07% | -452.07万 | -452.07% | -452.07万 | -452.07% |
11-20 | 3.09 | -458.05万 | -458.05% | -458.05万 | -458.05% | -458.05万 | -458.05% | -458.05万 | -458.05% | -458.05万 | -458.05% |
11-19 | 3.06 | 251.9万 | 251.9% | 251.9万 | 251.9% | 251.9万 | 251.9% | 251.9万 | 251.9% | 251.9万 | 251.9% |
11-18 | 3.08 | 207.18万 | 207.18% | 207.18万 | 207.18% | 207.18万 | 207.18% | 207.18万 | 207.18% | 207.18万 | 207.18% |
11-13 | 3.06 | -1028.3万 | -1028.3% | -1028.3万 | -1028.3% | -1028.3万 | -1028.3% | -1028.3万 | -1028.3% | -1028.3万 | -1028.3% |
11-12 | 3.03 | -541.19万 | -541.19% | -541.19万 | -541.19% | -541.19万 | -541.19% | -541.19万 | -541.19% | -541.19万 | -541.19% |
11-11 | 3.03 | 483.79万 | 483.79% | 483.79万 | 483.79% | 483.79万 | 483.79% | 483.79万 | 483.79% | 483.79万 | 483.79% |
11-10 | 3.03 | 7.55万 | 7.55% | 7.55万 | 7.55% | 7.55万 | 7.55% | 7.55万 | 7.55% | 7.55万 | 7.55% |
11-09 | 3.03 | -2663.4万 | -2663.4% | -2663.4万 | -2663.4% | -2663.4万 | -2663.4% | -2663.4万 | -2663.4% | -2663.4万 | -2663.4% |
11-06 | 3.02 | 185.5万 | 185.5% | 185.5万 | 185.5% | 185.5万 | 185.5% | 185.5万 | 185.5% | 185.5万 | 185.5% |
11-05 | 3.02 | -313.99万 | -313.99% | -313.99万 | -313.99% | -313.99万 | -313.99% | -313.99万 | -313.99% | -313.99万 | -313.99% |
11-04 | 3.01 | 773.71万 | 773.71% | 773.71万 | 773.71% | 773.71万 | 773.71% | 773.71万 | 773.71% | 773.71万 | 773.71% |
11-03 | 3.01 | -654.09万 | -654.09% | -654.09万 | -654.09% | -654.09万 | -654.09% | -654.09万 | -654.09% | -654.09万 | -654.09% |
11-02 | 2.94 | 484.94万 | 484.94% | 484.94万 | 484.94% | 484.94万 | 484.94% | 484.94万 | 484.94% | 484.94万 | 484.94% |
10-30 | 2.91 | 558.32万 | 558.32% | 558.32万 | 558.32% | 558.32万 | 558.32% | 558.32万 | 558.32% | 558.32万 | 558.32% |
10-29 | 2.95 | -53.65万 | -53.65% | -53.65万 | -53.65% | -53.65万 | -53.65% | -53.65万 | -53.65% | -53.65万 | -53.65% |
10-28 | 2.96 | 60.51万 | 60.51% | 60.51万 | 60.51% | 60.51万 | 60.51% | 60.51万 | 60.51% | 60.51万 | 60.51% |
10-27 | 2.96 | 399.77万 | 399.77% | 399.77万 | 399.77% | 399.77万 | 399.77% | 399.77万 | 399.77% | 399.77万 | 399.77% |
10-26 | 2.99 | 9.46万 | 9.46% | 9.46万 | 9.46% | 9.46万 | 9.46% | 9.46万 | 9.46% | 9.46万 | 9.46% |
10-23 | 2.97 | 326.64万 | 326.64% | 326.64万 | 326.64% | 326.64万 | 326.64% | 326.64万 | 326.64% | 326.64万 | 326.64% |
10-22 | 2.98 | -143.98万 | -143.98% | -143.98万 | -143.98% | -143.98万 | -143.98% | -143.98万 | -143.98% | -143.98万 | -143.98% |
首创股份600008资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
首创股份600008资金流入:买入成交额;
首创股份600008资金流出:卖出成交额;
首创股份600008主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
首创股份600008主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
首创股份600008超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
首创股份600008大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
首创股份600008中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
首创股份600008小单:小于2万股和4万元的成交单;
首创股份600008资金净额:流入资金-流出资金;
首创股份600008资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 首创股份600008东方财富网股吧
- 首创股份600008新浪股吧
- 首创股份600008金融界股吧
以上是分享关于“首创股份股票600008资金流向一览表”的全部内容,更多首创股份600008股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:首创股份股票600008资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13529.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
园城黄金股票600766资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析园城黄金600766每日个股资金流向一览表,同时不定时分享园城黄金600766盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供园城黄金600766资金流向查询说明!
2020年12月10日269 591 -
上海电气股票601727资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析上海电气601727每日个股资金流向一览表,同时不定时分享上海电气601727盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上海电气601727资金流向查询说明!
2020年12月6日838 813 -
伟星新材股票002372资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析伟星新材002372每日个股资金流向一览表,同时不定时分享伟星新材002372盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供伟星新材002372资金流向查询说明!
2021年2月6日197 533 -
川润股份股票002272资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析川润股份002272每日个股资金流向一览表,同时不定时分享川润股份002272盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供川润股份002272资金流向查询说明!
2021年1月4日220 985 -
航锦科技股票000818资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析航锦科技000818每日个股资金流向一览表,同时不定时分享航锦科技000818盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供航锦科技000818资金流向查询说明!
2021年1月13日353 799 -
ST罗顿股票600209资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST罗顿600209每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST罗顿600209盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST罗顿600209资金流向查询说明!
2020年12月18日734 1.1K -
西安饮食股票000721资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析西安饮食000721每日个股资金流向一览表,同时不定时分享西安饮食000721盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供西安饮食000721资金流向查询说明!
2021年1月15日944 612 -
中核科技股票000777资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中核科技000777每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中核科技000777盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中核科技000777资金流向查询说明!
2021年1月14日535 813 -
中国石化股票600028资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中国石化600028每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中国石化600028盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中国石化600028资金流向查询说明!
2020年12月21日741 816 -
圆通速递股票600233资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析圆通速递600233每日个股资金流向一览表,同时不定时分享圆通速递600233盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供圆通速递600233资金流向查询说明!
2020年12月18日247 728