本文主要有作者股票学习网为大家分析上海机场600009每日个股资金流向一览表,同时不定时分享上海机场600009盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上海机场600009资金流向查询说明!
本文关键词:上海机场,600009,上海机场股票,600009股票,上海机场资金流向,上海机场资金流向,上海机场股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 81.06 | 1305.75万 | 1305.75% | 1305.75万 | 1305.75% | 1305.75万 | 1305.75% | 1305.75万 | 1305.75% | 1305.75万 | 1305.75% |
12-03 | 80.2 | 1862.11万 | 1862.11% | 1862.11万 | 1862.11% | 1862.11万 | 1862.11% | 1862.11万 | 1862.11% | 1862.11万 | 1862.11% |
12-02 | 79.51 | 2026.59万 | 2026.59% | 2026.59万 | 2026.59% | 2026.59万 | 2026.59% | 2026.59万 | 2026.59% | 2026.59万 | 2026.59% |
12-01 | 79.71 | -2198.35万 | -2198.35% | -2198.35万 | -2198.35% | -2198.35万 | -2198.35% | -2198.35万 | -2198.35% | -2198.35万 | -2198.35% |
11-30 | 78.52 | -2489.62万 | -2489.62% | -2489.62万 | -2489.62% | -2489.62万 | -2489.62% | -2489.62万 | -2489.62% | -2489.62万 | -2489.62% |
11-27 | 79.95 | 4997.14万 | 4997.14% | 4997.14万 | 4997.14% | 4997.14万 | 4997.14% | 4997.14万 | 4997.14% | 4997.14万 | 4997.14% |
11-26 | 81.9 | -4317.51万 | -4317.51% | -4317.51万 | -4317.51% | -4317.51万 | -4317.51% | -4317.51万 | -4317.51% | -4317.51万 | -4317.51% |
11-25 | 80.17 | -2734.08万 | -2734.08% | -2734.08万 | -2734.08% | -2734.08万 | -2734.08% | -2734.08万 | -2734.08% | -2734.08万 | -2734.08% |
11-24 | 79.94 | 4746.13万 | 4746.13% | 4746.13万 | 4746.13% | 4746.13万 | 4746.13% | 4746.13万 | 4746.13% | 4746.13万 | 4746.13% |
11-23 | 79.16 | 2001.77万 | 2001.77% | 2001.77万 | 2001.77% | 2001.77万 | 2001.77% | 2001.77万 | 2001.77% | 2001.77万 | 2001.77% |
11-20 | 79.65 | -884.87万 | -884.87% | -884.87万 | -884.87% | -884.87万 | -884.87% | -884.87万 | -884.87% | -884.87万 | -884.87% |
11-19 | 80 | -4479.36万 | -4479.36% | -4479.36万 | -4479.36% | -4479.36万 | -4479.36% | -4479.36万 | -4479.36% | -4479.36万 | -4479.36% |
11-18 | 81.04 | -14863.57万 | -14863.57% | -14863.57万 | -14863.57% | -14863.57万 | -14863.57% | -14863.57万 | -14863.57% | -14863.57万 | -14863.57% |
11-13 | 75.93 | -2043.62万 | -2043.62% | -2043.62万 | -2043.62% | -2043.62万 | -2043.62% | -2043.62万 | -2043.62% | -2043.62万 | -2043.62% |
11-12 | 75.29 | -4702.11万 | -4702.11% | -4702.11万 | -4702.11% | -4702.11万 | -4702.11% | -4702.11万 | -4702.11% | -4702.11万 | -4702.11% |
11-11 | 74.1 | -3815.58万 | -3815.58% | -3815.58万 | -3815.58% | -3815.58万 | -3815.58% | -3815.58万 | -3815.58% | -3815.58万 | -3815.58% |
11-10 | 74.3 | -31975.41万 | -31975.41% | -31975.41万 | -31975.41% | -31975.41万 | -31975.41% | -31975.41万 | -31975.41% | -31975.41万 | -31975.41% |
11-09 | 70.21 | -5629.3万 | -5629.3% | -5629.3万 | -5629.3% | -5629.3万 | -5629.3% | -5629.3万 | -5629.3% | -5629.3万 | -5629.3% |
11-06 | 66.96 | 4583.57万 | 4583.57% | 4583.57万 | 4583.57% | 4583.57万 | 4583.57% | 4583.57万 | 4583.57% | 4583.57万 | 4583.57% |
11-05 | 67.04 | 52.24万 | 52.24% | 52.24万 | 52.24% | 52.24万 | 52.24% | 52.24万 | 52.24% | 52.24万 | 52.24% |
11-04 | 64.38 | -1138.82万 | -1138.82% | -1138.82万 | -1138.82% | -1138.82万 | -1138.82% | -1138.82万 | -1138.82% | -1138.82万 | -1138.82% |
11-03 | 64.25 | 333.11万 | 333.11% | 333.11万 | 333.11% | 333.11万 | 333.11% | 333.11万 | 333.11% | 333.11万 | 333.11% |
11-02 | 63.15 | 6266.54万 | 6266.54% | 6266.54万 | 6266.54% | 6266.54万 | 6266.54% | 6266.54万 | 6266.54% | 6266.54万 | 6266.54% |
10-30 | 66.1 | -2886.32万 | -2886.32% | -2886.32万 | -2886.32% | -2886.32万 | -2886.32% | -2886.32万 | -2886.32% | -2886.32万 | -2886.32% |
10-29 | 66.15 | -840.12万 | -840.12% | -840.12万 | -840.12% | -840.12万 | -840.12% | -840.12万 | -840.12% | -840.12万 | -840.12% |
10-28 | 67.2 | 2221.6万 | 2221.6% | 2221.6万 | 2221.6% | 2221.6万 | 2221.6% | 2221.6万 | 2221.6% | 2221.6万 | 2221.6% |
10-27 | 66.52 | -4291.47万 | -4291.47% | -4291.47万 | -4291.47% | -4291.47万 | -4291.47% | -4291.47万 | -4291.47% | -4291.47万 | -4291.47% |
10-26 | 67.3 | -182.7万 | -182.7% | -182.7万 | -182.7% | -182.7万 | -182.7% | -182.7万 | -182.7% | -182.7万 | -182.7% |
10-23 | 67.18 | -1822.23万 | -1822.23% | -1822.23万 | -1822.23% | -1822.23万 | -1822.23% | -1822.23万 | -1822.23% | -1822.23万 | -1822.23% |
10-22 | 67.88 | -1993.87万 | -1993.87% | -1993.87万 | -1993.87% | -1993.87万 | -1993.87% | -1993.87万 | -1993.87% | -1993.87万 | -1993.87% |
上海机场600009资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
上海机场600009资金流入:买入成交额;
上海机场600009资金流出:卖出成交额;
上海机场600009主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
上海机场600009主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
上海机场600009超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
上海机场600009大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
上海机场600009中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
上海机场600009小单:小于2万股和4万元的成交单;
上海机场600009资金净额:流入资金-流出资金;
上海机场600009资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 上海机场600009东方财富网股吧
- 上海机场600009新浪股吧
- 上海机场600009金融界股吧
以上是分享关于“上海机场股票600009资金流向一览表”的全部内容,更多上海机场600009股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
- 上海机场(600009)股票行情及个股点评分析
- 上海机场(600009)题材概念股票基本面分析
- 「上海机场股票」分时走势第五计是怎样的?吸引眼球的拉升
- 「上海机场股票」分时图的看法有哪些呢?分时图看法秘籍
文章标题:上海机场股票600009资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13526.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
天润工业股票002283资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析天润工业002283每日个股资金流向一览表,同时不定时分享天润工业002283盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供天润工业002283资金流向查询说明!
2021年1月4日88 783 -
纳川股份股票300198资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析纳川股份300198每日个股资金流向一览表,同时不定时分享纳川股份300198盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供纳川股份300198资金流向查询说明!
2020年12月24日817 838 -
杭锅股份股票002534资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析杭锅股份002534每日个股资金流向一览表,同时不定时分享杭锅股份002534盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供杭锅股份002534资金流向查询说明!
2020年12月30日329 910 -
达意隆股票002209资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析达意隆002209每日个股资金流向一览表,同时不定时分享达意隆002209盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供达意隆002209资金流向查询说明!
2021年1月5日328 752 -
中国船舶股票600150资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中国船舶600150每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中国船舶600150盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中国船舶600150资金流向查询说明!
2020年12月19日328 894 -
万马股份股票002276资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析万马股份002276每日个股资金流向一览表,同时不定时分享万马股份002276盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供万马股份002276资金流向查询说明!
2021年1月4日489 987 -
宁波建工股票601789资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析宁波建工601789每日个股资金流向一览表,同时不定时分享宁波建工601789盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宁波建工601789资金流向查询说明!
2020年12月5日904 1.2K -
北斗星通股票002151资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析北斗星通002151每日个股资金流向一览表,同时不定时分享北斗星通002151盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供北斗星通002151资金流向查询说明!
2021年1月6日637 904 -
建设银行股票601939资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析建设银行601939每日个股资金流向一览表,同时不定时分享建设银行601939盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供建设银行601939资金流向查询说明!
2020年12月5日412 623 -
深高速股票600548资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析深高速600548每日个股资金流向一览表,同时不定时分享深高速600548盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供深高速600548资金流向查询说明!
2020年12月14日935 840