本文主要有作者股票学习网为大家分析民生银行600016每日个股资金流向一览表,同时不定时分享民生银行600016盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供民生银行600016资金流向查询说明!
本文关键词:民生银行,600016,民生银行股票,600016股票,民生银行资金流向,民生银行资金流向,民生银行股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 5.36 | 2511.85万 | 2511.85% | 2511.85万 | 2511.85% | 2511.85万 | 2511.85% | 2511.85万 | 2511.85% | 2511.85万 | 2511.85% |
12-03 | 5.39 | -1035.15万 | -1035.15% | -1035.15万 | -1035.15% | -1035.15万 | -1035.15% | -1035.15万 | -1035.15% | -1035.15万 | -1035.15% |
12-02 | 5.37 | 682.71万 | 682.71% | 682.71万 | 682.71% | 682.71万 | 682.71% | 682.71万 | 682.71% | 682.71万 | 682.71% |
12-01 | 5.41 | -381.08万 | -381.08% | -381.08万 | -381.08% | -381.08万 | -381.08% | -381.08万 | -381.08% | -381.08万 | -381.08% |
11-30 | 5.3 | 6590.14万 | 6590.14% | 6590.14万 | 6590.14% | 6590.14万 | 6590.14% | 6590.14万 | 6590.14% | 6590.14万 | 6590.14% |
11-27 | 5.35 | -1499.46万 | -1499.46% | -1499.46万 | -1499.46% | -1499.46万 | -1499.46% | -1499.46万 | -1499.46% | -1499.46万 | -1499.46% |
11-26 | 5.23 | -2299.01万 | -2299.01% | -2299.01万 | -2299.01% | -2299.01万 | -2299.01% | -2299.01万 | -2299.01% | -2299.01万 | -2299.01% |
11-25 | 5.2 | 860.98万 | 860.98% | 860.98万 | 860.98% | 860.98万 | 860.98% | 860.98万 | 860.98% | 860.98万 | 860.98% |
11-24 | 5.21 | 3534.36万 | 3534.36% | 3534.36万 | 3534.36% | 3534.36万 | 3534.36% | 3534.36万 | 3534.36% | 3534.36万 | 3534.36% |
11-23 | 5.23 | -4978.4万 | -4978.4% | -4978.4万 | -4978.4% | -4978.4万 | -4978.4% | -4978.4万 | -4978.4% | -4978.4万 | -4978.4% |
11-20 | 5.19 | 2413.92万 | 2413.92% | 2413.92万 | 2413.92% | 2413.92万 | 2413.92% | 2413.92万 | 2413.92% | 2413.92万 | 2413.92% |
11-19 | 5.21 | 1484.63万 | 1484.63% | 1484.63万 | 1484.63% | 1484.63万 | 1484.63% | 1484.63万 | 1484.63% | 1484.63万 | 1484.63% |
11-18 | 5.21 | -5922.61万 | -5922.61% | -5922.61万 | -5922.61% | -5922.61万 | -5922.61% | -5922.61万 | -5922.61% | -5922.61万 | -5922.61% |
11-13 | 5.13 | 2370.43万 | 2370.43% | 2370.43万 | 2370.43% | 2370.43万 | 2370.43% | 2370.43万 | 2370.43% | 2370.43万 | 2370.43% |
11-12 | 5.17 | 2571.21万 | 2571.21% | 2571.21万 | 2571.21% | 2571.21万 | 2571.21% | 2571.21万 | 2571.21% | 2571.21万 | 2571.21% |
11-11 | 5.23 | -540.02万 | -540.02% | -540.02万 | -540.02% | -540.02万 | -540.02% | -540.02万 | -540.02% | -540.02万 | -540.02% |
11-10 | 5.22 | -4196.37万 | -4196.37% | -4196.37万 | -4196.37% | -4196.37万 | -4196.37% | -4196.37万 | -4196.37% | -4196.37万 | -4196.37% |
11-09 | 5.22 | -633.1万 | -633.1% | -633.1万 | -633.1% | -633.1万 | -633.1% | -633.1万 | -633.1% | -633.1万 | -633.1% |
11-06 | 5.17 | -421.94万 | -421.94% | -421.94万 | -421.94% | -421.94万 | -421.94% | -421.94万 | -421.94% | -421.94万 | -421.94% |
11-05 | 5.17 | 1324.25万 | 1324.25% | 1324.25万 | 1324.25% | 1324.25万 | 1324.25% | 1324.25万 | 1324.25% | 1324.25万 | 1324.25% |
11-04 | 5.15 | 1710.2万 | 1710.2% | 1710.2万 | 1710.2% | 1710.2万 | 1710.2% | 1710.2万 | 1710.2% | 1710.2万 | 1710.2% |
11-03 | 5.16 | -882.57万 | -882.57% | -882.57万 | -882.57% | -882.57万 | -882.57% | -882.57万 | -882.57% | -882.57万 | -882.57% |
11-02 | 5.13 | 6655.56万 | 6655.56% | 6655.56万 | 6655.56% | 6655.56万 | 6655.56% | 6655.56万 | 6655.56% | 6655.56万 | 6655.56% |
10-30 | 5.28 | 131.98万 | 131.98% | 131.98万 | 131.98% | 131.98万 | 131.98% | 131.98万 | 131.98% | 131.98万 | 131.98% |
10-29 | 5.28 | 926.93万 | 926.93% | 926.93万 | 926.93% | 926.93万 | 926.93% | 926.93万 | 926.93% | 926.93万 | 926.93% |
10-28 | 5.3 | 3618.43万 | 3618.43% | 3618.43万 | 3618.43% | 3618.43万 | 3618.43% | 3618.43万 | 3618.43% | 3618.43万 | 3618.43% |
10-27 | 5.32 | 1450.74万 | 1450.74% | 1450.74万 | 1450.74% | 1450.74万 | 1450.74% | 1450.74万 | 1450.74% | 1450.74万 | 1450.74% |
10-26 | 5.37 | 859.06万 | 859.06% | 859.06万 | 859.06% | 859.06万 | 859.06% | 859.06万 | 859.06% | 859.06万 | 859.06% |
10-23 | 5.42 | -4257.93万 | -4257.93% | -4257.93万 | -4257.93% | -4257.93万 | -4257.93% | -4257.93万 | -4257.93% | -4257.93万 | -4257.93% |
10-22 | 5.4 | -911.88万 | -911.88% | -911.88万 | -911.88% | -911.88万 | -911.88% | -911.88万 | -911.88% | -911.88万 | -911.88% |
民生银行600016资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
民生银行600016资金流入:买入成交额;
民生银行600016资金流出:卖出成交额;
民生银行600016主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
民生银行600016主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
民生银行600016超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
民生银行600016大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
民生银行600016中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
民生银行600016小单:小于2万股和4万元的成交单;
民生银行600016资金净额:流入资金-流出资金;
民生银行600016资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 民生银行600016东方财富网股吧
- 民生银行600016新浪股吧
- 民生银行600016金融界股吧
以上是分享关于“民生银行股票600016资金流向一览表”的全部内容,更多民生银行600016股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:民生银行股票600016资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13511.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
新强联股票300850资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析新强联300850每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新强联300850盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新强联300850资金流向查询说明!
2021年2月6日491 1.0K -
台华新材股票603055资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析台华新材603055每日个股资金流向一览表,同时不定时分享台华新材603055盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供台华新材603055资金流向查询说明!
2021年2月6日436 890 -
*ST德奥股票002260资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析*ST德奥002260每日个股资金流向一览表,同时不定时分享*ST德奥002260盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST德奥002260资金流向查询说明!
2021年1月4日115 939 -
高能环境股票603588资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析高能环境603588每日个股资金流向一览表,同时不定时分享高能环境603588盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供高能环境603588资金流向查询说明!
2021年2月5日447 698 -
中化岩土股票002542资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中化岩土002542每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中化岩土002542盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中化岩土002542资金流向查询说明!
2020年12月30日407 674 -
恒力石化股票600346资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析恒力石化600346每日个股资金流向一览表,同时不定时分享恒力石化600346盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供恒力石化600346资金流向查询说明!
2021年2月4日324 745 -
通宝能源股票600780资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析通宝能源600780每日个股资金流向一览表,同时不定时分享通宝能源600780盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供通宝能源600780资金流向查询说明!
2020年12月10日838 672 -
中超控股股票002471资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中超控股002471每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中超控股002471盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中超控股002471资金流向查询说明!
2020年12月31日966 560 -
奥飞娱乐股票002292资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析奥飞娱乐002292每日个股资金流向一览表,同时不定时分享奥飞娱乐002292盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供奥飞娱乐002292资金流向查询说明!
2021年2月4日486 1.1K -
三安光电股票600703资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析三安光电600703每日个股资金流向一览表,同时不定时分享三安光电600703盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供三安光电600703资金流向查询说明!
2020年12月11日680 789