本文主要有作者股票学习网为大家分析歌华有线600037每日个股资金流向一览表,同时不定时分享歌华有线600037盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供歌华有线600037资金流向查询说明!
本文关键词:歌华有线,600037,歌华有线股票,600037股票,歌华有线资金流向,歌华有线资金流向,歌华有线股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 10.78 | 245.28万 | 245.28% | 245.28万 | 245.28% | 245.28万 | 245.28% | 245.28万 | 245.28% | 245.28万 | 245.28% |
12-03 | 11.21 | -1001.67万 | -1001.67% | -1001.67万 | -1001.67% | -1001.67万 | -1001.67% | -1001.67万 | -1001.67% | -1001.67万 | -1001.67% |
12-02 | 10.52 | 895.94万 | 895.94% | 895.94万 | 895.94% | 895.94万 | 895.94% | 895.94万 | 895.94% | 895.94万 | 895.94% |
12-01 | 10.53 | -251.43万 | -251.43% | -251.43万 | -251.43% | -251.43万 | -251.43% | -251.43万 | -251.43% | -251.43万 | -251.43% |
11-30 | 10.5 | 735.1万 | 735.1% | 735.1万 | 735.1% | 735.1万 | 735.1% | 735.1万 | 735.1% | 735.1万 | 735.1% |
11-27 | 10.56 | 338.8万 | 338.8% | 338.8万 | 338.8% | 338.8万 | 338.8% | 338.8万 | 338.8% | 338.8万 | 338.8% |
11-26 | 10.84 | -258.88万 | -258.88% | -258.88万 | -258.88% | -258.88万 | -258.88% | -258.88万 | -258.88% | -258.88万 | -258.88% |
11-25 | 10.77 | -305.88万 | -305.88% | -305.88万 | -305.88% | -305.88万 | -305.88% | -305.88万 | -305.88% | -305.88万 | -305.88% |
11-24 | 10.74 | 186.23万 | 186.23% | 186.23万 | 186.23% | 186.23万 | 186.23% | 186.23万 | 186.23% | 186.23万 | 186.23% |
11-23 | 10.7 | 915.13万 | 915.13% | 915.13万 | 915.13% | 915.13万 | 915.13% | 915.13万 | 915.13% | 915.13万 | 915.13% |
11-19 | 10.65 | 368.31万 | 368.31% | 368.31万 | 368.31% | 368.31万 | 368.31% | 368.31万 | 368.31% | 368.31万 | 368.31% |
11-18 | 10.68 | -363.99万 | -363.99% | -363.99万 | -363.99% | -363.99万 | -363.99% | -363.99万 | -363.99% | -363.99万 | -363.99% |
11-13 | 10.42 | 68.52万 | 68.52% | 68.52万 | 68.52% | 68.52万 | 68.52% | 68.52万 | 68.52% | 68.52万 | 68.52% |
11-12 | 10.27 | 127.4万 | 127.4% | 127.4万 | 127.4% | 127.4万 | 127.4% | 127.4万 | 127.4% | 127.4万 | 127.4% |
11-11 | 10.37 | -162.08万 | -162.08% | -162.08万 | -162.08% | -162.08万 | -162.08% | -162.08万 | -162.08% | -162.08万 | -162.08% |
11-10 | 10.54 | 515.96万 | 515.96% | 515.96万 | 515.96% | 515.96万 | 515.96% | 515.96万 | 515.96% | 515.96万 | 515.96% |
11-09 | 10.87 | 156.15万 | 156.15% | 156.15万 | 156.15% | 156.15万 | 156.15% | 156.15万 | 156.15% | 156.15万 | 156.15% |
11-06 | 10.87 | 219.15万 | 219.15% | 219.15万 | 219.15% | 219.15万 | 219.15% | 219.15万 | 219.15% | 219.15万 | 219.15% |
11-05 | 10.99 | -965.3万 | -965.3% | -965.3万 | -965.3% | -965.3万 | -965.3% | -965.3万 | -965.3% | -965.3万 | -965.3% |
11-04 | 10.81 | 425.58万 | 425.58% | 425.58万 | 425.58% | 425.58万 | 425.58% | 425.58万 | 425.58% | 425.58万 | 425.58% |
11-03 | 11 | 360.12万 | 360.12% | 360.12万 | 360.12% | 360.12万 | 360.12% | 360.12万 | 360.12% | 360.12万 | 360.12% |
11-02 | 10.73 | -712.93万 | -712.93% | -712.93万 | -712.93% | -712.93万 | -712.93% | -712.93万 | -712.93% | -712.93万 | -712.93% |
10-30 | 10.95 | 248.78万 | 248.78% | 248.78万 | 248.78% | 248.78万 | 248.78% | 248.78万 | 248.78% | 248.78万 | 248.78% |
10-29 | 11.23 | 521.9万 | 521.9% | 521.9万 | 521.9% | 521.9万 | 521.9% | 521.9万 | 521.9% | 521.9万 | 521.9% |
10-28 | 11.35 | -402.49万 | -402.49% | -402.49万 | -402.49% | -402.49万 | -402.49% | -402.49万 | -402.49% | -402.49万 | -402.49% |
10-27 | 11.49 | -357.2万 | -357.2% | -357.2万 | -357.2% | -357.2万 | -357.2% | -357.2万 | -357.2% | -357.2万 | -357.2% |
10-26 | 11.44 | -357.9万 | -357.9% | -357.9万 | -357.9% | -357.9万 | -357.9% | -357.9万 | -357.9% | -357.9万 | -357.9% |
10-23 | 11.63 | -410.35万 | -410.35% | -410.35万 | -410.35% | -410.35万 | -410.35% | -410.35万 | -410.35% | -410.35万 | -410.35% |
10-22 | 11.89 | 93.77万 | 93.77% | 93.77万 | 93.77% | 93.77万 | 93.77% | 93.77万 | 93.77% | 93.77万 | 93.77% |
歌华有线600037资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
歌华有线600037资金流入:买入成交额;
歌华有线600037资金流出:卖出成交额;
歌华有线600037主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
歌华有线600037主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
歌华有线600037超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
歌华有线600037大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
歌华有线600037中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
歌华有线600037小单:小于2万股和4万元的成交单;
歌华有线600037资金净额:流入资金-流出资金;
歌华有线600037资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 歌华有线600037东方财富网股吧
- 歌华有线600037新浪股吧
- 歌华有线600037金融界股吧
以上是分享关于“歌华有线股票600037资金流向一览表”的全部内容,更多歌华有线600037股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:歌华有线股票600037资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13463.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
中恒电气股票002364资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中恒电气002364每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中恒电气002364盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中恒电气002364资金流向查询说明!
2021年1月3日55 699 -
新开普股票300248资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析新开普300248每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新开普300248盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新开普300248资金流向查询说明!
2020年12月23日961 687 -
赛微电子股票300456资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析赛微电子300456每日个股资金流向一览表,同时不定时分享赛微电子300456盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供赛微电子300456资金流向查询说明!
2021年2月1日760 749 -
利欧股份股票002131资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析利欧股份002131每日个股资金流向一览表,同时不定时分享利欧股份002131盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供利欧股份002131资金流向查询说明!
2021年1月7日12 1.1K -
合肥百货股票000417资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析合肥百货000417每日个股资金流向一览表,同时不定时分享合肥百货000417盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供合肥百货000417资金流向查询说明!
2021年1月22日606 883 -
华虹计通股票300330资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析华虹计通300330每日个股资金流向一览表,同时不定时分享华虹计通300330盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华虹计通300330资金流向查询说明!
2020年12月22日494 625 -
ST生物股票000504资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST生物000504每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST生物000504盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST生物000504资金流向查询说明!
2021年1月21日563 752 -
中国宝安股票000009资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中国宝安000009每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中国宝安000009盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中国宝安000009资金流向查询说明!
2021年2月5日863 629 -
白云山A股票000522资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析白云山A000522每日个股资金流向一览表,同时不定时分享白云山A000522盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供白云山A000522资金流向查询说明!
2021年1月20日12 555 -
宝鹰股份股票002047资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析宝鹰股份002047每日个股资金流向一览表,同时不定时分享宝鹰股份002047盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宝鹰股份002047资金流向查询说明!
2021年1月23日277 999