本文主要有作者股票学习网为大家分析人福医药600079每日个股资金流向一览表,同时不定时分享人福医药600079盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供人福医药600079资金流向查询说明!
本文关键词:人福医药,600079,人福医药股票,600079股票,人福医药资金流向,人福医药资金流向,人福医药股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 33.81 | -295.52万 | -295.52% | -295.52万 | -295.52% | -295.52万 | -295.52% | -295.52万 | -295.52% | -295.52万 | -295.52% |
12-03 | 33.72 | 763.73万 | 763.73% | 763.73万 | 763.73% | 763.73万 | 763.73% | 763.73万 | 763.73% | 763.73万 | 763.73% |
12-02 | 33.86 | 720.43万 | 720.43% | 720.43万 | 720.43% | 720.43万 | 720.43% | 720.43万 | 720.43% | 720.43万 | 720.43% |
12-01 | 33.68 | -220.67万 | -220.67% | -220.67万 | -220.67% | -220.67万 | -220.67% | -220.67万 | -220.67% | -220.67万 | -220.67% |
11-30 | 33.3 | -1716.79万 | -1716.79% | -1716.79万 | -1716.79% | -1716.79万 | -1716.79% | -1716.79万 | -1716.79% | -1716.79万 | -1716.79% |
11-27 | 32.78 | 293.39万 | 293.39% | 293.39万 | 293.39% | 293.39万 | 293.39% | 293.39万 | 293.39% | 293.39万 | 293.39% |
11-26 | 32.55 | 529.21万 | 529.21% | 529.21万 | 529.21% | 529.21万 | 529.21% | 529.21万 | 529.21% | 529.21万 | 529.21% |
11-25 | 32.44 | 3651.43万 | 3651.43% | 3651.43万 | 3651.43% | 3651.43万 | 3651.43% | 3651.43万 | 3651.43% | 3651.43万 | 3651.43% |
11-24 | 34.92 | -102.43万 | -102.43% | -102.43万 | -102.43% | -102.43万 | -102.43% | -102.43万 | -102.43% | -102.43万 | -102.43% |
11-23 | 35.75 | 1199.9万 | 1199.9% | 1199.9万 | 1199.9% | 1199.9万 | 1199.9% | 1199.9万 | 1199.9% | 1199.9万 | 1199.9% |
11-20 | 36.04 | -1070.31万 | -1070.31% | -1070.31万 | -1070.31% | -1070.31万 | -1070.31% | -1070.31万 | -1070.31% | -1070.31万 | -1070.31% |
11-19 | 35.18 | -111.58万 | -111.58% | -111.58万 | -111.58% | -111.58万 | -111.58% | -111.58万 | -111.58% | -111.58万 | -111.58% |
11-18 | 34.93 | -371.04万 | -371.04% | -371.04万 | -371.04% | -371.04万 | -371.04% | -371.04万 | -371.04% | -371.04万 | -371.04% |
11-13 | 35.16 | 1201.46万 | 1201.46% | 1201.46万 | 1201.46% | 1201.46万 | 1201.46% | 1201.46万 | 1201.46% | 1201.46万 | 1201.46% |
11-12 | 34.83 | -82.12万 | -82.12% | -82.12万 | -82.12% | -82.12万 | -82.12% | -82.12万 | -82.12% | -82.12万 | -82.12% |
11-11 | 35.25 | 58.46万 | 58.46% | 58.46万 | 58.46% | 58.46万 | 58.46% | 58.46万 | 58.46% | 58.46万 | 58.46% |
11-10 | 35.82 | -459.67万 | -459.67% | -459.67万 | -459.67% | -459.67万 | -459.67% | -459.67万 | -459.67% | -459.67万 | -459.67% |
11-09 | 35.42 | 972.57万 | 972.57% | 972.57万 | 972.57% | 972.57万 | 972.57% | 972.57万 | 972.57% | 972.57万 | 972.57% |
11-06 | 35.82 | 3585.68万 | 3585.68% | 3585.68万 | 3585.68% | 3585.68万 | 3585.68% | 3585.68万 | 3585.68% | 3585.68万 | 3585.68% |
11-05 | 35.7 | -690万 | -690% | -690万 | -690% | -690万 | -690% | -690万 | -690% | -690万 | -690% |
11-04 | 35.53 | -1541.94万 | -1541.94% | -1541.94万 | -1541.94% | -1541.94万 | -1541.94% | -1541.94万 | -1541.94% | -1541.94万 | -1541.94% |
11-03 | 34.2 | -1944.86万 | -1944.86% | -1944.86万 | -1944.86% | -1944.86万 | -1944.86% | -1944.86万 | -1944.86% | -1944.86万 | -1944.86% |
11-02 | 34.7 | -2796.96万 | -2796.96% | -2796.96万 | -2796.96% | -2796.96万 | -2796.96% | -2796.96万 | -2796.96% | -2796.96万 | -2796.96% |
10-30 | 32.88 | 575.68万 | 575.68% | 575.68万 | 575.68% | 575.68万 | 575.68% | 575.68万 | 575.68% | 575.68万 | 575.68% |
10-29 | 32.7 | 1585.36万 | 1585.36% | 1585.36万 | 1585.36% | 1585.36万 | 1585.36% | 1585.36万 | 1585.36% | 1585.36万 | 1585.36% |
10-28 | 32.3 | 2872.88万 | 2872.88% | 2872.88万 | 2872.88% | 2872.88万 | 2872.88% | 2872.88万 | 2872.88% | 2872.88万 | 2872.88% |
10-27 | 33.38 | 1596.88万 | 1596.88% | 1596.88万 | 1596.88% | 1596.88万 | 1596.88% | 1596.88万 | 1596.88% | 1596.88万 | 1596.88% |
10-26 | 32.88 | -2165.52万 | -2165.52% | -2165.52万 | -2165.52% | -2165.52万 | -2165.52% | -2165.52万 | -2165.52% | -2165.52万 | -2165.52% |
10-23 | 31.06 | -828.78万 | -828.78% | -828.78万 | -828.78% | -828.78万 | -828.78% | -828.78万 | -828.78% | -828.78万 | -828.78% |
10-22 | 31.41 | -12.67万 | -12.67% | -12.67万 | -12.67% | -12.67万 | -12.67% | -12.67万 | -12.67% | -12.67万 | -12.67% |
人福医药600079资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
人福医药600079资金流入:买入成交额;
人福医药600079资金流出:卖出成交额;
人福医药600079主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
人福医药600079主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
人福医药600079超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
人福医药600079大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
人福医药600079中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
人福医药600079小单:小于2万股和4万元的成交单;
人福医药600079资金净额:流入资金-流出资金;
人福医药600079资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 人福医药600079东方财富网股吧
- 人福医药600079新浪股吧
- 人福医药600079金融界股吧
以上是分享关于“人福医药股票600079资金流向一览表”的全部内容,更多人福医药600079股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:人福医药股票600079资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13344.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
九鼎新材股票002201资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析九鼎新材002201每日个股资金流向一览表,同时不定时分享九鼎新材002201盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供九鼎新材002201资金流向查询说明!
2021年1月6日967 573 -
齐心集团股票002301资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析齐心集团002301每日个股资金流向一览表,同时不定时分享齐心集团002301盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供齐心集团002301资金流向查询说明!
2021年1月4日43 1.1K -
悦心健康股票002162资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析悦心健康002162每日个股资金流向一览表,同时不定时分享悦心健康002162盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供悦心健康002162资金流向查询说明!
2021年1月28日124 926 -
智慧农业股票000816资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析智慧农业000816每日个股资金流向一览表,同时不定时分享智慧农业000816盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供智慧农业000816资金流向查询说明!
2021年1月13日256 886 -
电子城股票600658资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析电子城600658每日个股资金流向一览表,同时不定时分享电子城600658盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供电子城600658资金流向查询说明!
2020年12月12日679 946 -
海特高新股票002023资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析海特高新002023每日个股资金流向一览表,同时不定时分享海特高新002023盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供海特高新002023资金流向查询说明!
2021年1月8日473 810 -
ST加加股票002650资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST加加002650每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST加加002650盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST加加002650资金流向查询说明!
2020年12月28日25 910 -
*ST雪莱股票002076资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析*ST雪莱002076每日个股资金流向一览表,同时不定时分享*ST雪莱002076盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST雪莱002076资金流向查询说明!
2021年1月7日414 974 -
本钢板材股票000761资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析本钢板材000761每日个股资金流向一览表,同时不定时分享本钢板材000761盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供本钢板材000761资金流向查询说明!
2021年1月14日41 822 -
欧菲光股票002456资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析欧菲光002456每日个股资金流向一览表,同时不定时分享欧菲光002456盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供欧菲光002456资金流向查询说明!
2020年12月31日669 749