本文主要有作者股票学习网为大家分析永鼎股份600105每日个股资金流向一览表,同时不定时分享永鼎股份600105盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供永鼎股份600105资金流向查询说明!
本文关键词:永鼎股份,600105,永鼎股份股票,600105股票,永鼎股份资金流向,永鼎股份资金流向,永鼎股份股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 4.11 | 1128.2万 | 1128.2% | 1128.2万 | 1128.2% | 1128.2万 | 1128.2% | 1128.2万 | 1128.2% | 1128.2万 | 1128.2% |
12-03 | 4.2 | -1226.33万 | -1226.33% | -1226.33万 | -1226.33% | -1226.33万 | -1226.33% | -1226.33万 | -1226.33% | -1226.33万 | -1226.33% |
12-02 | 4.2 | 9909.34万 | 9909.34% | 9909.34万 | 9909.34% | 9909.34万 | 9909.34% | 9909.34万 | 9909.34% | 9909.34万 | 9909.34% |
12-01 | 4.53 | 10248.22万 | 10248.22% | 10248.22万 | 10248.22% | 10248.22万 | 10248.22% | 10248.22万 | 10248.22% | 10248.22万 | 10248.22% |
11-30 | 5.03 | 6828.21万 | 6828.21% | 6828.21万 | 6828.21% | 6828.21万 | 6828.21% | 6828.21万 | 6828.21% | 6828.21万 | 6828.21% |
11-27 | 5.59 | 638.72万 | 638.72% | 638.72万 | 638.72% | 638.72万 | 638.72% | 638.72万 | 638.72% | 638.72万 | 638.72% |
11-26 | 6.21 | 2861.5万 | 2861.5% | 2861.5万 | 2861.5% | 2861.5万 | 2861.5% | 2861.5万 | 2861.5% | 2861.5万 | 2861.5% |
11-25 | 6.9 | -7198.94万 | -7198.94% | -7198.94万 | -7198.94% | -7198.94万 | -7198.94% | -7198.94万 | -7198.94% | -7198.94万 | -7198.94% |
11-24 | 7.3 | 1971.96万 | 1971.96% | 1971.96万 | 1971.96% | 1971.96万 | 1971.96% | 1971.96万 | 1971.96% | 1971.96万 | 1971.96% |
11-23 | 6.93 | -787.89万 | -787.89% | -787.89万 | -787.89% | -787.89万 | -787.89% | -787.89万 | -787.89% | -787.89万 | -787.89% |
11-20 | 6.84 | -1487.87万 | -1487.87% | -1487.87万 | -1487.87% | -1487.87万 | -1487.87% | -1487.87万 | -1487.87% | -1487.87万 | -1487.87% |
11-19 | 6.84 | -541.5万 | -541.5% | -541.5万 | -541.5% | -541.5万 | -541.5% | -541.5万 | -541.5% | -541.5万 | -541.5% |
11-18 | 6.79 | -2232.56万 | -2232.56% | -2232.56万 | -2232.56% | -2232.56万 | -2232.56% | -2232.56万 | -2232.56% | -2232.56万 | -2232.56% |
11-13 | 6.58 | 63.72万 | 63.72% | 63.72万 | 63.72% | 63.72万 | 63.72% | 63.72万 | 63.72% | 63.72万 | 63.72% |
11-12 | 6.56 | -257.85万 | -257.85% | -257.85万 | -257.85% | -257.85万 | -257.85% | -257.85万 | -257.85% | -257.85万 | -257.85% |
11-11 | 6.5 | -1191.94万 | -1191.94% | -1191.94万 | -1191.94% | -1191.94万 | -1191.94% | -1191.94万 | -1191.94% | -1191.94万 | -1191.94% |
11-10 | 6.46 | 914.93万 | 914.93% | 914.93万 | 914.93% | 914.93万 | 914.93% | 914.93万 | 914.93% | 914.93万 | 914.93% |
11-09 | 6.41 | -2149.85万 | -2149.85% | -2149.85万 | -2149.85% | -2149.85万 | -2149.85% | -2149.85万 | -2149.85% | -2149.85万 | -2149.85% |
11-06 | 6.34 | -220.74万 | -220.74% | -220.74万 | -220.74% | -220.74万 | -220.74% | -220.74万 | -220.74% | -220.74万 | -220.74% |
11-05 | 6.33 | -1801.2万 | -1801.2% | -1801.2万 | -1801.2% | -1801.2万 | -1801.2% | -1801.2万 | -1801.2% | -1801.2万 | -1801.2% |
11-04 | 6.2 | 162.55万 | 162.55% | 162.55万 | 162.55% | 162.55万 | 162.55% | 162.55万 | 162.55% | 162.55万 | 162.55% |
11-03 | 6.14 | 595.29万 | 595.29% | 595.29万 | 595.29% | 595.29万 | 595.29% | 595.29万 | 595.29% | 595.29万 | 595.29% |
11-02 | 6.09 | 371.97万 | 371.97% | 371.97万 | 371.97% | 371.97万 | 371.97% | 371.97万 | 371.97% | 371.97万 | 371.97% |
10-30 | 6.29 | -19万 | -19% | -19万 | -19% | -19万 | -19% | -19万 | -19% | -19万 | -19% |
10-29 | 6.29 | -1574.43万 | -1574.43% | -1574.43万 | -1574.43% | -1574.43万 | -1574.43% | -1574.43万 | -1574.43% | -1574.43万 | -1574.43% |
10-28 | 6.4 | -198.11万 | -198.11% | -198.11万 | -198.11% | -198.11万 | -198.11% | -198.11万 | -198.11% | -198.11万 | -198.11% |
10-27 | 6.28 | -47.61万 | -47.61% | -47.61万 | -47.61% | -47.61万 | -47.61% | -47.61万 | -47.61% | -47.61万 | -47.61% |
10-26 | 6.35 | -1242.21万 | -1242.21% | -1242.21万 | -1242.21% | -1242.21万 | -1242.21% | -1242.21万 | -1242.21% | -1242.21万 | -1242.21% |
10-23 | 6.52 | -2016.88万 | -2016.88% | -2016.88万 | -2016.88% | -2016.88万 | -2016.88% | -2016.88万 | -2016.88% | -2016.88万 | -2016.88% |
10-22 | 6.73 | -1235.35万 | -1235.35% | -1235.35万 | -1235.35% | -1235.35万 | -1235.35% | -1235.35万 | -1235.35% | -1235.35万 | -1235.35% |
永鼎股份600105资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
永鼎股份600105资金流入:买入成交额;
永鼎股份600105资金流出:卖出成交额;
永鼎股份600105主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
永鼎股份600105主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
永鼎股份600105超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
永鼎股份600105大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
永鼎股份600105中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
永鼎股份600105小单:小于2万股和4万元的成交单;
永鼎股份600105资金净额:流入资金-流出资金;
永鼎股份600105资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 永鼎股份600105东方财富网股吧
- 永鼎股份600105新浪股吧
- 永鼎股份600105金融界股吧
以上是分享关于“永鼎股份股票600105资金流向一览表”的全部内容,更多永鼎股份600105股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:永鼎股份股票600105资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13289.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
ST德豪股票002005资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST德豪002005每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST德豪002005盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST德豪002005资金流向查询说明!
2021年1月8日120 662 -
寿仙谷股票603896资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析寿仙谷603896每日个股资金流向一览表,同时不定时分享寿仙谷603896盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供寿仙谷603896资金流向查询说明!
2021年1月23日752 601 -
陕西金叶股票000812资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析陕西金叶000812每日个股资金流向一览表,同时不定时分享陕西金叶000812盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供陕西金叶000812资金流向查询说明!
2021年1月14日660 1.0K -
宜宾纸业股票600793资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析宜宾纸业600793每日个股资金流向一览表,同时不定时分享宜宾纸业600793盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供宜宾纸业600793资金流向查询说明!
2020年12月9日730 648 -
石化油服股票600871资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析石化油服600871每日个股资金流向一览表,同时不定时分享石化油服600871盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供石化油服600871资金流向查询说明!
2021年1月22日931 1.1K -
华录百纳股票300291资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析华录百纳300291每日个股资金流向一览表,同时不定时分享华录百纳300291盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华录百纳300291资金流向查询说明!
2020年12月22日267 1.0K -
*ST界龙股票600836资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析*ST界龙600836每日个股资金流向一览表,同时不定时分享*ST界龙600836盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST界龙600836资金流向查询说明!
2020年12月9日630 655 -
腾邦国际股票300178资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析腾邦国际300178每日个股资金流向一览表,同时不定时分享腾邦国际300178盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供腾邦国际300178资金流向查询说明!
2020年12月24日906 580 -
龙津药业股票002750资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析龙津药业002750每日个股资金流向一览表,同时不定时分享龙津药业002750盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供龙津药业002750资金流向查询说明!
2021年2月6日893 986 -
浙江众成股票002522资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析浙江众成002522每日个股资金流向一览表,同时不定时分享浙江众成002522盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供浙江众成002522资金流向查询说明!
2021年1月23日605 813