本文主要有作者股票学习网为大家分析复星医药600196每日个股资金流向一览表,同时不定时分享复星医药600196盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供复星医药600196资金流向查询说明!
本文关键词:复星医药,600196,复星医药股票,600196股票,复星医药资金流向,复星医药资金流向,复星医药股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 55.29 | 8681.75万 | 8681.75% | 8681.75万 | 8681.75% | 8681.75万 | 8681.75% | 8681.75万 | 8681.75% | 8681.75万 | 8681.75% |
12-03 | 55.4 | -19458.47万 | -19458.47% | -19458.47万 | -19458.47% | -19458.47万 | -19458.47% | -19458.47万 | -19458.47% | -19458.47万 | -19458.47% |
12-02 | 52.47 | 5103.02万 | 5103.02% | 5103.02万 | 5103.02% | 5103.02万 | 5103.02% | 5103.02万 | 5103.02% | 5103.02万 | 5103.02% |
12-01 | 52.42 | 406.07万 | 406.07% | 406.07万 | 406.07% | 406.07万 | 406.07% | 406.07万 | 406.07% | 406.07万 | 406.07% |
11-30 | 52 | -239.69万 | -239.69% | -239.69万 | -239.69% | -239.69万 | -239.69% | -239.69万 | -239.69% | -239.69万 | -239.69% |
11-27 | 51.35 | 2670.14万 | 2670.14% | 2670.14万 | 2670.14% | 2670.14万 | 2670.14% | 2670.14万 | 2670.14% | 2670.14万 | 2670.14% |
11-26 | 51.59 | 10056.52万 | 10056.52% | 10056.52万 | 10056.52% | 10056.52万 | 10056.52% | 10056.52万 | 10056.52% | 10056.52万 | 10056.52% |
11-25 | 53.15 | -337.2万 | -337.2% | -337.2万 | -337.2% | -337.2万 | -337.2% | -337.2万 | -337.2% | -337.2万 | -337.2% |
11-24 | 53.02 | 11700.64万 | 11700.64% | 11700.64万 | 11700.64% | 11700.64万 | 11700.64% | 11700.64万 | 11700.64% | 11700.64万 | 11700.64% |
11-23 | 54.77 | -9708.77万 | -9708.77% | -9708.77万 | -9708.77% | -9708.77万 | -9708.77% | -9708.77万 | -9708.77% | -9708.77万 | -9708.77% |
11-20 | 52.54 | -954.59万 | -954.59% | -954.59万 | -954.59% | -954.59万 | -954.59% | -954.59万 | -954.59% | -954.59万 | -954.59% |
11-19 | 52.28 | -32.65万 | -32.65% | -32.65万 | -32.65% | -32.65万 | -32.65% | -32.65万 | -32.65% | -32.65万 | -32.65% |
11-18 | 51.54 | 7723.42万 | 7723.42% | 7723.42万 | 7723.42% | 7723.42万 | 7723.42% | 7723.42万 | 7723.42% | 7723.42万 | 7723.42% |
11-13 | 57.33 | 27327.53万 | 27327.53% | 27327.53万 | 27327.53% | 27327.53万 | 27327.53% | 27327.53万 | 27327.53% | 27327.53万 | 27327.53% |
11-12 | 59.14 | -20899.62万 | -20899.62% | -20899.62万 | -20899.62% | -20899.62万 | -20899.62% | -20899.62万 | -20899.62% | -20899.62万 | -20899.62% |
11-11 | 56.8 | 36601.41万 | 36601.41% | 36601.41万 | 36601.41% | 36601.41万 | 36601.41% | 36601.41万 | 36601.41% | 36601.41万 | 36601.41% |
11-10 | 56.66 | 17882.32万 | 17882.32% | 17882.32万 | 17882.32% | 17882.32万 | 17882.32% | 17882.32万 | 17882.32% | 17882.32万 | 17882.32% |
11-09 | 51.51 | 5765.64万 | 5765.64% | 5765.64万 | 5765.64% | 5765.64万 | 5765.64% | 5765.64万 | 5765.64% | 5765.64万 | 5765.64% |
11-06 | 49.45 | 15341.5万 | 15341.5% | 15341.5万 | 15341.5% | 15341.5万 | 15341.5% | 15341.5万 | 15341.5% | 15341.5万 | 15341.5% |
11-05 | 52.84 | 3218.63万 | 3218.63% | 3218.63万 | 3218.63% | 3218.63万 | 3218.63% | 3218.63万 | 3218.63% | 3218.63万 | 3218.63% |
11-04 | 52.95 | 811.56万 | 811.56% | 811.56万 | 811.56% | 811.56万 | 811.56% | 811.56万 | 811.56% | 811.56万 | 811.56% |
11-03 | 53.92 | -4011.81万 | -4011.81% | -4011.81万 | -4011.81% | -4011.81万 | -4011.81% | -4011.81万 | -4011.81% | -4011.81万 | -4011.81% |
11-02 | 53.05 | 6057.17万 | 6057.17% | 6057.17万 | 6057.17% | 6057.17万 | 6057.17% | 6057.17万 | 6057.17% | 6057.17万 | 6057.17% |
10-30 | 54.38 | 8848.89万 | 8848.89% | 8848.89万 | 8848.89% | 8848.89万 | 8848.89% | 8848.89万 | 8848.89% | 8848.89万 | 8848.89% |
10-29 | 56.06 | -11213.04万 | -11213.04% | -11213.04万 | -11213.04% | -11213.04万 | -11213.04% | -11213.04万 | -11213.04% | -11213.04万 | -11213.04% |
10-28 | 53.21 | 536.14万 | 536.14% | 536.14万 | 536.14% | 536.14万 | 536.14% | 536.14万 | 536.14% | 536.14万 | 536.14% |
10-27 | 53.23 | -2004.97万 | -2004.97% | -2004.97万 | -2004.97% | -2004.97万 | -2004.97% | -2004.97万 | -2004.97% | -2004.97万 | -2004.97% |
10-26 | 53.58 | 1283.99万 | 1283.99% | 1283.99万 | 1283.99% | 1283.99万 | 1283.99% | 1283.99万 | 1283.99% | 1283.99万 | 1283.99% |
10-23 | 52.75 | 15283.91万 | 15283.91% | 15283.91万 | 15283.91% | 15283.91万 | 15283.91% | 15283.91万 | 15283.91% | 15283.91万 | 15283.91% |
10-22 | 55.76 | 9218.24万 | 9218.24% | 9218.24万 | 9218.24% | 9218.24万 | 9218.24% | 9218.24万 | 9218.24% | 9218.24万 | 9218.24% |
复星医药600196资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
复星医药600196资金流入:买入成交额;
复星医药600196资金流出:卖出成交额;
复星医药600196主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
复星医药600196主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
复星医药600196超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
复星医药600196大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
复星医药600196中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
复星医药600196小单:小于2万股和4万元的成交单;
复星医药600196资金净额:流入资金-流出资金;
复星医药600196资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 复星医药600196东方财富网股吧
- 复星医药600196新浪股吧
- 复星医药600196金融界股吧
以上是分享关于“复星医药股票600196资金流向一览表”的全部内容,更多复星医药600196股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:复星医药股票600196资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/13100.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
鞍钢股份股票000898资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析鞍钢股份000898每日个股资金流向一览表,同时不定时分享鞍钢股份000898盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供鞍钢股份000898资金流向查询说明!
2021年1月12日300 680 -
惠伦晶体股票300460资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析惠伦晶体300460每日个股资金流向一览表,同时不定时分享惠伦晶体300460盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供惠伦晶体300460资金流向查询说明!
2021年1月20日181 1.0K -
长江证券股票000783资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析长江证券000783每日个股资金流向一览表,同时不定时分享长江证券000783盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供长江证券000783资金流向查询说明!
2021年1月14日647 969 -
西部资源股票600139资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析西部资源600139每日个股资金流向一览表,同时不定时分享西部资源600139盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供西部资源600139资金流向查询说明!
2020年12月19日280 796 -
大连港股票601880资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析大连港601880每日个股资金流向一览表,同时不定时分享大连港601880盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供大连港601880资金流向查询说明!
2020年12月5日232 869 -
浙江仙通股票603239资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析浙江仙通603239每日个股资金流向一览表,同时不定时分享浙江仙通603239盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供浙江仙通603239资金流向查询说明!
2021年1月22日189 761 -
佛塑科技股票000973资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析佛塑科技000973每日个股资金流向一览表,同时不定时分享佛塑科技000973盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供佛塑科技000973资金流向查询说明!
2021年1月28日569 685 -
昇辉科技股票300423资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析昇辉科技300423每日个股资金流向一览表,同时不定时分享昇辉科技300423盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供昇辉科技300423资金流向查询说明!
2021年1月28日893 664 -
和佳医疗股票300273资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析和佳医疗300273每日个股资金流向一览表,同时不定时分享和佳医疗300273盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供和佳医疗300273资金流向查询说明!
2020年12月23日669 917 -
达刚控股股票300103资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析达刚控股300103每日个股资金流向一览表,同时不定时分享达刚控股300103盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供达刚控股300103资金流向查询说明!
2020年12月26日413 959