本文主要有作者股票学习网为大家分析ST抚钢600399每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST抚钢600399盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST抚钢600399资金流向查询说明!
本文关键词:ST抚钢,600399,ST抚钢股票,600399股票,ST抚钢资金流向,ST抚钢资金流向,ST抚钢股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 11.61 | -1714.25万 | -1714.25% | -1714.25万 | -1714.25% | -1714.25万 | -1714.25% | -1714.25万 | -1714.25% | -1714.25万 | -1714.25% |
12-03 | 11.95 | -3801.53万 | -3801.53% | -3801.53万 | -3801.53% | -3801.53万 | -3801.53% | -3801.53万 | -3801.53% | -3801.53万 | -3801.53% |
12-02 | 11.78 | -2819.49万 | -2819.49% | -2819.49万 | -2819.49% | -2819.49万 | -2819.49% | -2819.49万 | -2819.49% | -2819.49万 | -2819.49% |
12-01 | 11.22 | -209.77万 | -209.77% | -209.77万 | -209.77% | -209.77万 | -209.77% | -209.77万 | -209.77% | -209.77万 | -209.77% |
11-30 | 10.69 | 87.59万 | 87.59% | 87.59万 | 87.59% | 87.59万 | 87.59% | 87.59万 | 87.59% | 87.59万 | 87.59% |
11-27 | 11.09 | 759.03万 | 759.03% | 759.03万 | 759.03% | 759.03万 | 759.03% | 759.03万 | 759.03% | 759.03万 | 759.03% |
11-26 | 11.35 | 1278.97万 | 1278.97% | 1278.97万 | 1278.97% | 1278.97万 | 1278.97% | 1278.97万 | 1278.97% | 1278.97万 | 1278.97% |
11-25 | 11.6 | 432.97万 | 432.97% | 432.97万 | 432.97% | 432.97万 | 432.97% | 432.97万 | 432.97% | 432.97万 | 432.97% |
11-24 | 11.35 | 895.31万 | 895.31% | 895.31万 | 895.31% | 895.31万 | 895.31% | 895.31万 | 895.31% | 895.31万 | 895.31% |
11-23 | 11.78 | 2269.09万 | 2269.09% | 2269.09万 | 2269.09% | 2269.09万 | 2269.09% | 2269.09万 | 2269.09% | 2269.09万 | 2269.09% |
11-20 | 11.7 | 393.74万 | 393.74% | 393.74万 | 393.74% | 393.74万 | 393.74% | 393.74万 | 393.74% | 393.74万 | 393.74% |
11-19 | 11.21 | 2487.34万 | 2487.34% | 2487.34万 | 2487.34% | 2487.34万 | 2487.34% | 2487.34万 | 2487.34% | 2487.34万 | 2487.34% |
11-18 | 11.4 | -1802.83万 | -1802.83% | -1802.83万 | -1802.83% | -1802.83万 | -1802.83% | -1802.83万 | -1802.83% | -1802.83万 | -1802.83% |
11-13 | 10.41 | -2851.84万 | -2851.84% | -2851.84万 | -2851.84% | -2851.84万 | -2851.84% | -2851.84万 | -2851.84% | -2851.84万 | -2851.84% |
11-12 | 9.91 | -1235.29万 | -1235.29% | -1235.29万 | -1235.29% | -1235.29万 | -1235.29% | -1235.29万 | -1235.29% | -1235.29万 | -1235.29% |
11-11 | 9.44 | -42.36万 | -42.36% | -42.36万 | -42.36% | -42.36万 | -42.36% | -42.36万 | -42.36% | -42.36万 | -42.36% |
11-10 | 9.34 | 1970.98万 | 1970.98% | 1970.98万 | 1970.98% | 1970.98万 | 1970.98% | 1970.98万 | 1970.98% | 1970.98万 | 1970.98% |
11-09 | 9.81 | 2034.95万 | 2034.95% | 2034.95万 | 2034.95% | 2034.95万 | 2034.95% | 2034.95万 | 2034.95% | 2034.95万 | 2034.95% |
11-06 | 9.84 | -155.36万 | -155.36% | -155.36万 | -155.36% | -155.36万 | -155.36% | -155.36万 | -155.36% | -155.36万 | -155.36% |
11-05 | 9.58 | -2144.66万 | -2144.66% | -2144.66万 | -2144.66% | -2144.66万 | -2144.66% | -2144.66万 | -2144.66% | -2144.66万 | -2144.66% |
11-04 | 9.12 | 4665.79万 | 4665.79% | 4665.79万 | 4665.79% | 4665.79万 | 4665.79% | 4665.79万 | 4665.79% | 4665.79万 | 4665.79% |
11-03 | 9.19 | -1959.28万 | -1959.28% | -1959.28万 | -1959.28% | -1959.28万 | -1959.28% | -1959.28万 | -1959.28% | -1959.28万 | -1959.28% |
11-02 | 8.75 | -1698.12万 | -1698.12% | -1698.12万 | -1698.12% | -1698.12万 | -1698.12% | -1698.12万 | -1698.12% | -1698.12万 | -1698.12% |
10-30 | 8.33 | -278.07万 | -278.07% | -278.07万 | -278.07% | -278.07万 | -278.07% | -278.07万 | -278.07% | -278.07万 | -278.07% |
10-29 | 8.34 | -1219.04万 | -1219.04% | -1219.04万 | -1219.04% | -1219.04万 | -1219.04% | -1219.04万 | -1219.04% | -1219.04万 | -1219.04% |
10-28 | 7.94 | 484.77万 | 484.77% | 484.77万 | 484.77% | 484.77万 | 484.77% | 484.77万 | 484.77% | 484.77万 | 484.77% |
10-27 | 7.6 | -42.05万 | -42.05% | -42.05万 | -42.05% | -42.05万 | -42.05% | -42.05万 | -42.05% | -42.05万 | -42.05% |
10-26 | 7.55 | -140.5万 | -140.5% | -140.5万 | -140.5% | -140.5万 | -140.5% | -140.5万 | -140.5% | -140.5万 | -140.5% |
10-23 | 7.47 | 39.15万 | 39.15% | 39.15万 | 39.15% | 39.15万 | 39.15% | 39.15万 | 39.15% | 39.15万 | 39.15% |
10-22 | 7.49 | 524万 | 524% | 524万 | 524% | 524万 | 524% | 524万 | 524% | 524万 | 524% |
ST抚钢600399资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
ST抚钢600399资金流入:买入成交额;
ST抚钢600399资金流出:卖出成交额;
ST抚钢600399主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
ST抚钢600399主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
ST抚钢600399超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
ST抚钢600399大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
ST抚钢600399中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
ST抚钢600399小单:小于2万股和4万元的成交单;
ST抚钢600399资金净额:流入资金-流出资金;
ST抚钢600399资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- ST抚钢600399东方财富网股吧
- ST抚钢600399新浪股吧
- ST抚钢600399金融界股吧
以上是分享关于“ST抚钢股票600399资金流向一览表”的全部内容,更多ST抚钢600399股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:ST抚钢股票600399资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/12677.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
潮宏基股票002345资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析潮宏基002345每日个股资金流向一览表,同时不定时分享潮宏基002345盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供潮宏基002345资金流向查询说明!
2021年1月3日752 818 -
精锻科技股票300258资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析精锻科技300258每日个股资金流向一览表,同时不定时分享精锻科技300258盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供精锻科技300258资金流向查询说明!
2020年12月23日375 673 -
沪光股份股票605333资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析沪光股份605333每日个股资金流向一览表,同时不定时分享沪光股份605333盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供沪光股份605333资金流向查询说明!
2021年1月24日72 672 -
福晶科技股票002222资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析福晶科技002222每日个股资金流向一览表,同时不定时分享福晶科技002222盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供福晶科技002222资金流向查询说明!
2021年1月5日711 956 -
依米康股票300249资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析依米康300249每日个股资金流向一览表,同时不定时分享依米康300249盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供依米康300249资金流向查询说明!
2021年2月4日851 609 -
迎驾贡酒股票603198资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析迎驾贡酒603198每日个股资金流向一览表,同时不定时分享迎驾贡酒603198盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供迎驾贡酒603198资金流向查询说明!
2021年1月23日944 860 -
远东传动股票002406资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析远东传动002406每日个股资金流向一览表,同时不定时分享远东传动002406盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供远东传动002406资金流向查询说明!
2021年1月1日933 1.1K -
长海股份股票300196资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析长海股份300196每日个股资金流向一览表,同时不定时分享长海股份300196盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供长海股份300196资金流向查询说明!
2020年12月24日564 859 -
万里股份股票600847资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析万里股份600847每日个股资金流向一览表,同时不定时分享万里股份600847盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供万里股份600847资金流向查询说明!
2020年12月9日390 752 -
双鹭药业股票002038资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析双鹭药业002038每日个股资金流向一览表,同时不定时分享双鹭药业002038盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供双鹭药业002038资金流向查询说明!
2021年1月8日591 753