本文主要有作者股票学习网为大家分析长电科技600584每日个股资金流向一览表,同时不定时分享长电科技600584盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供长电科技600584资金流向查询说明!
本文关键词:长电科技,600584,长电科技股票,600584股票,长电科技资金流向,长电科技资金流向,长电科技股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 44.44 | 5801.89万 | 5801.89% | 5801.89万 | 5801.89% | 5801.89万 | 5801.89% | 5801.89万 | 5801.89% | 5801.89万 | 5801.89% |
12-03 | 44.85 | -1546.49万 | -1546.49% | -1546.49万 | -1546.49% | -1546.49万 | -1546.49% | -1546.49万 | -1546.49% | -1546.49万 | -1546.49% |
12-02 | 46.11 | -11927.33万 | -11927.33% | -11927.33万 | -11927.33% | -11927.33万 | -11927.33% | -11927.33万 | -11927.33% | -11927.33万 | -11927.33% |
12-01 | 44.99 | -14276.21万 | -14276.21% | -14276.21万 | -14276.21% | -14276.21万 | -14276.21% | -14276.21万 | -14276.21% | -14276.21万 | -14276.21% |
11-30 | 44.06 | -7235.85万 | -7235.85% | -7235.85万 | -7235.85% | -7235.85万 | -7235.85% | -7235.85万 | -7235.85% | -7235.85万 | -7235.85% |
11-27 | 42.92 | 16248.24万 | 16248.24% | 16248.24万 | 16248.24% | 16248.24万 | 16248.24% | 16248.24万 | 16248.24% | 16248.24万 | 16248.24% |
11-26 | 43.75 | 1797.01万 | 1797.01% | 1797.01万 | 1797.01% | 1797.01万 | 1797.01% | 1797.01万 | 1797.01% | 1797.01万 | 1797.01% |
11-25 | 44.88 | -25230.52万 | -25230.52% | -25230.52万 | -25230.52% | -25230.52万 | -25230.52% | -25230.52万 | -25230.52% | -25230.52万 | -25230.52% |
11-24 | 43.69 | -10889.47万 | -10889.47% | -10889.47万 | -10889.47% | -10889.47万 | -10889.47% | -10889.47万 | -10889.47% | -10889.47万 | -10889.47% |
11-23 | 42.85 | -8000.21万 | -8000.21% | -8000.21万 | -8000.21% | -8000.21万 | -8000.21% | -8000.21万 | -8000.21% | -8000.21万 | -8000.21% |
11-20 | 41.97 | 9297.27万 | 9297.27% | 9297.27万 | 9297.27% | 9297.27万 | 9297.27% | 9297.27万 | 9297.27% | 9297.27万 | 9297.27% |
11-19 | 42.78 | 1910.58万 | 1910.58% | 1910.58万 | 1910.58% | 1910.58万 | 1910.58% | 1910.58万 | 1910.58% | 1910.58万 | 1910.58% |
11-18 | 43.5 | 868.83万 | 868.83% | 868.83万 | 868.83% | 868.83万 | 868.83% | 868.83万 | 868.83% | 868.83万 | 868.83% |
11-13 | 43.09 | -6355.7万 | -6355.7% | -6355.7万 | -6355.7% | -6355.7万 | -6355.7% | -6355.7万 | -6355.7% | -6355.7万 | -6355.7% |
11-12 | 41.66 | 4710.9万 | 4710.9% | 4710.9万 | 4710.9% | 4710.9万 | 4710.9% | 4710.9万 | 4710.9% | 4710.9万 | 4710.9% |
11-11 | 41.72 | 16864.75万 | 16864.75% | 16864.75万 | 16864.75% | 16864.75万 | 16864.75% | 16864.75万 | 16864.75% | 16864.75万 | 16864.75% |
11-10 | 44.73 | 8168.13万 | 8168.13% | 8168.13万 | 8168.13% | 8168.13万 | 8168.13% | 8168.13万 | 8168.13% | 8168.13万 | 8168.13% |
11-09 | 45.27 | -55159.69万 | -55159.69% | -55159.69万 | -55159.69% | -55159.69万 | -55159.69% | -55159.69万 | -55159.69% | -55159.69万 | -55159.69% |
11-06 | 41.15 | -15283.47万 | -15283.47% | -15283.47万 | -15283.47% | -15283.47万 | -15283.47% | -15283.47万 | -15283.47% | -15283.47万 | -15283.47% |
11-05 | 38.76 | 46.38万 | 46.38% | 46.38万 | 46.38% | 46.38万 | 46.38% | 46.38万 | 46.38% | 46.38万 | 46.38% |
11-04 | 38.37 | -1428.24万 | -1428.24% | -1428.24万 | -1428.24% | -1428.24万 | -1428.24% | -1428.24万 | -1428.24% | -1428.24万 | -1428.24% |
11-03 | 38.23 | -4936.72万 | -4936.72% | -4936.72万 | -4936.72% | -4936.72万 | -4936.72% | -4936.72万 | -4936.72% | -4936.72万 | -4936.72% |
11-02 | 38.51 | -9052.22万 | -9052.22% | -9052.22万 | -9052.22% | -9052.22万 | -9052.22% | -9052.22万 | -9052.22% | -9052.22万 | -9052.22% |
10-30 | 37.02 | -7186.33万 | -7186.33% | -7186.33万 | -7186.33% | -7186.33万 | -7186.33% | -7186.33万 | -7186.33% | -7186.33万 | -7186.33% |
10-29 | 36.17 | -3685.6万 | -3685.6% | -3685.6万 | -3685.6% | -3685.6万 | -3685.6% | -3685.6万 | -3685.6% | -3685.6万 | -3685.6% |
10-28 | 35.65 | 431.16万 | 431.16% | 431.16万 | 431.16% | 431.16万 | 431.16% | 431.16万 | 431.16% | 431.16万 | 431.16% |
10-27 | 35.76 | -2668.6万 | -2668.6% | -2668.6万 | -2668.6% | -2668.6万 | -2668.6% | -2668.6万 | -2668.6% | -2668.6万 | -2668.6% |
10-26 | 34.97 | -2295.19万 | -2295.19% | -2295.19万 | -2295.19% | -2295.19万 | -2295.19% | -2295.19万 | -2295.19% | -2295.19万 | -2295.19% |
10-23 | 35.31 | -1103.6万 | -1103.6% | -1103.6万 | -1103.6% | -1103.6万 | -1103.6% | -1103.6万 | -1103.6% | -1103.6万 | -1103.6% |
10-22 | 36.03 | -1975.53万 | -1975.53% | -1975.53万 | -1975.53% | -1975.53万 | -1975.53% | -1975.53万 | -1975.53% | -1975.53万 | -1975.53% |
长电科技600584资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
长电科技600584资金流入:买入成交额;
长电科技600584资金流出:卖出成交额;
长电科技600584主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
长电科技600584主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
长电科技600584超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
长电科技600584大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
长电科技600584中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
长电科技600584小单:小于2万股和4万元的成交单;
长电科技600584资金净额:流入资金-流出资金;
长电科技600584资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 长电科技600584东方财富网股吧
- 长电科技600584新浪股吧
- 长电科技600584金融界股吧
以上是分享关于“长电科技股票600584资金流向一览表”的全部内容,更多长电科技600584股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:长电科技股票600584资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/12336.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
飞利信股票300287资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析飞利信300287每日个股资金流向一览表,同时不定时分享飞利信300287盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供飞利信300287资金流向查询说明!
2020年12月22日895 717 -
安徽合力股票600761资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析安徽合力600761每日个股资金流向一览表,同时不定时分享安徽合力600761盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供安徽合力600761资金流向查询说明!
2020年12月10日259 575 -
新都酒店股票000033资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析新都酒店000033每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新都酒店000033盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新都酒店000033资金流向查询说明!
2021年1月29日773 761 -
万安科技股票002590资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析万安科技002590每日个股资金流向一览表,同时不定时分享万安科技002590盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供万安科技002590资金流向查询说明!
2020年12月29日647 700 -
华西能源股票002630资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析华西能源002630每日个股资金流向一览表,同时不定时分享华西能源002630盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华西能源002630资金流向查询说明!
2021年1月16日246 967 -
山东药玻股票600529资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析山东药玻600529每日个股资金流向一览表,同时不定时分享山东药玻600529盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供山东药玻600529资金流向查询说明!
2021年1月24日130 627 -
*ST目药股票600671资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析*ST目药600671每日个股资金流向一览表,同时不定时分享*ST目药600671盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST目药600671资金流向查询说明!
2020年12月12日574 747 -
科融环境股票300152资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析科融环境300152每日个股资金流向一览表,同时不定时分享科融环境300152盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供科融环境300152资金流向查询说明!
2020年12月25日669 1.1K -
龙江交通股票601188资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析龙江交通601188每日个股资金流向一览表,同时不定时分享龙江交通601188盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供龙江交通601188资金流向查询说明!
2020年12月7日376 638 -
麦达数字股票002137资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析麦达数字002137每日个股资金流向一览表,同时不定时分享麦达数字002137盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供麦达数字002137资金流向查询说明!
2021年1月7日213 807