本文主要有作者股票学习网为大家分析辽宁成大600739每日个股资金流向一览表,同时不定时分享辽宁成大600739盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供辽宁成大600739资金流向查询说明!
本文关键词:辽宁成大,600739,辽宁成大股票,600739股票,辽宁成大资金流向,辽宁成大资金流向,辽宁成大股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 22.94 | 658.41万 | 658.41% | 658.41万 | 658.41% | 658.41万 | 658.41% | 658.41万 | 658.41% | 658.41万 | 658.41% |
12-03 | 22.89 | 370.26万 | 370.26% | 370.26万 | 370.26% | 370.26万 | 370.26% | 370.26万 | 370.26% | 370.26万 | 370.26% |
12-02 | 22.86 | 881.29万 | 881.29% | 881.29万 | 881.29% | 881.29万 | 881.29% | 881.29万 | 881.29% | 881.29万 | 881.29% |
12-01 | 23.08 | 419.63万 | 419.63% | 419.63万 | 419.63% | 419.63万 | 419.63% | 419.63万 | 419.63% | 419.63万 | 419.63% |
11-30 | 22.57 | -755.98万 | -755.98% | -755.98万 | -755.98% | -755.98万 | -755.98% | -755.98万 | -755.98% | -755.98万 | -755.98% |
11-27 | 22.56 | 1678.04万 | 1678.04% | 1678.04万 | 1678.04% | 1678.04万 | 1678.04% | 1678.04万 | 1678.04% | 1678.04万 | 1678.04% |
11-26 | 22.76 | -141.95万 | -141.95% | -141.95万 | -141.95% | -141.95万 | -141.95% | -141.95万 | -141.95% | -141.95万 | -141.95% |
11-25 | 22.46 | 152.62万 | 152.62% | 152.62万 | 152.62% | 152.62万 | 152.62% | 152.62万 | 152.62% | 152.62万 | 152.62% |
11-24 | 22.73 | 3505.45万 | 3505.45% | 3505.45万 | 3505.45% | 3505.45万 | 3505.45% | 3505.45万 | 3505.45% | 3505.45万 | 3505.45% |
11-23 | 23.18 | 2349.07万 | 2349.07% | 2349.07万 | 2349.07% | 2349.07万 | 2349.07% | 2349.07万 | 2349.07% | 2349.07万 | 2349.07% |
11-20 | 23.21 | 4017.24万 | 4017.24% | 4017.24万 | 4017.24% | 4017.24万 | 4017.24% | 4017.24万 | 4017.24% | 4017.24万 | 4017.24% |
11-19 | 23.8 | -348.93万 | -348.93% | -348.93万 | -348.93% | -348.93万 | -348.93% | -348.93万 | -348.93% | -348.93万 | -348.93% |
11-18 | 23.96 | -414.16万 | -414.16% | -414.16万 | -414.16% | -414.16万 | -414.16% | -414.16万 | -414.16% | -414.16万 | -414.16% |
11-13 | 23.2 | 2088.97万 | 2088.97% | 2088.97万 | 2088.97% | 2088.97万 | 2088.97% | 2088.97万 | 2088.97% | 2088.97万 | 2088.97% |
11-12 | 23.55 | 444.43万 | 444.43% | 444.43万 | 444.43% | 444.43万 | 444.43% | 444.43万 | 444.43% | 444.43万 | 444.43% |
11-11 | 23.16 | 1228.64万 | 1228.64% | 1228.64万 | 1228.64% | 1228.64万 | 1228.64% | 1228.64万 | 1228.64% | 1228.64万 | 1228.64% |
11-10 | 23.44 | 777.22万 | 777.22% | 777.22万 | 777.22% | 777.22万 | 777.22% | 777.22万 | 777.22% | 777.22万 | 777.22% |
11-09 | 23.69 | -262.24万 | -262.24% | -262.24万 | -262.24% | -262.24万 | -262.24% | -262.24万 | -262.24% | -262.24万 | -262.24% |
11-06 | 22.47 | 1564.13万 | 1564.13% | 1564.13万 | 1564.13% | 1564.13万 | 1564.13% | 1564.13万 | 1564.13% | 1564.13万 | 1564.13% |
11-05 | 22.87 | -698.14万 | -698.14% | -698.14万 | -698.14% | -698.14万 | -698.14% | -698.14万 | -698.14% | -698.14万 | -698.14% |
11-04 | 22.41 | 738.34万 | 738.34% | 738.34万 | 738.34% | 738.34万 | 738.34% | 738.34万 | 738.34% | 738.34万 | 738.34% |
11-03 | 22.61 | 2359.94万 | 2359.94% | 2359.94万 | 2359.94% | 2359.94万 | 2359.94% | 2359.94万 | 2359.94% | 2359.94万 | 2359.94% |
11-02 | 22.47 | -232.67万 | -232.67% | -232.67万 | -232.67% | -232.67万 | -232.67% | -232.67万 | -232.67% | -232.67万 | -232.67% |
10-30 | 22.55 | 678.62万 | 678.62% | 678.62万 | 678.62% | 678.62万 | 678.62% | 678.62万 | 678.62% | 678.62万 | 678.62% |
10-29 | 23.2 | 812.49万 | 812.49% | 812.49万 | 812.49% | 812.49万 | 812.49% | 812.49万 | 812.49% | 812.49万 | 812.49% |
10-28 | 22.74 | -82.88万 | -82.88% | -82.88万 | -82.88% | -82.88万 | -82.88% | -82.88万 | -82.88% | -82.88万 | -82.88% |
10-27 | 22.64 | -148.97万 | -148.97% | -148.97万 | -148.97% | -148.97万 | -148.97% | -148.97万 | -148.97% | -148.97万 | -148.97% |
10-26 | 22.16 | 895.56万 | 895.56% | 895.56万 | 895.56% | 895.56万 | 895.56% | 895.56万 | 895.56% | 895.56万 | 895.56% |
10-23 | 22.25 | 108.58万 | 108.58% | 108.58万 | 108.58% | 108.58万 | 108.58% | 108.58万 | 108.58% | 108.58万 | 108.58% |
10-22 | 23.09 | 254.79万 | 254.79% | 254.79万 | 254.79% | 254.79万 | 254.79% | 254.79万 | 254.79% | 254.79万 | 254.79% |
辽宁成大600739资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
辽宁成大600739资金流入:买入成交额;
辽宁成大600739资金流出:卖出成交额;
辽宁成大600739主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
辽宁成大600739主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
辽宁成大600739超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
辽宁成大600739大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
辽宁成大600739中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
辽宁成大600739小单:小于2万股和4万元的成交单;
辽宁成大600739资金净额:流入资金-流出资金;
辽宁成大600739资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 辽宁成大600739东方财富网股吧
- 辽宁成大600739新浪股吧
- 辽宁成大600739金融界股吧
以上是分享关于“辽宁成大股票600739资金流向一览表”的全部内容,更多辽宁成大600739股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:辽宁成大股票600739资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/11957.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
爱尔眼科股票300015资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析爱尔眼科300015每日个股资金流向一览表,同时不定时分享爱尔眼科300015盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供爱尔眼科300015资金流向查询说明!
2020年12月27日806 556 -
三房巷股票600370资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析三房巷600370每日个股资金流向一览表,同时不定时分享三房巷600370盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供三房巷600370资金流向查询说明!
2020年12月16日828 1.1K -
中船科技股票600072资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中船科技600072每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中船科技600072盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中船科技600072资金流向查询说明!
2020年12月20日782 1.0K -
江山欧派股票603208资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析江山欧派603208每日个股资金流向一览表,同时不定时分享江山欧派603208盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供江山欧派603208资金流向查询说明!
2021年1月22日365 653 -
友好集团股票600778资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析友好集团600778每日个股资金流向一览表,同时不定时分享友好集团600778盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供友好集团600778资金流向查询说明!
2020年12月10日222 1.1K -
浙江交科股票002061资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析浙江交科002061每日个股资金流向一览表,同时不定时分享浙江交科002061盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供浙江交科002061资金流向查询说明!
2021年1月7日254 593 -
益生股份股票002458资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析益生股份002458每日个股资金流向一览表,同时不定时分享益生股份002458盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供益生股份002458资金流向查询说明!
2020年12月31日64 1.1K -
广汽集团股票601238资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析广汽集团601238每日个股资金流向一览表,同时不定时分享广汽集团601238盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供广汽集团601238资金流向查询说明!
2020年12月6日616 798 -
新能泰山股票000720资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析新能泰山000720每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新能泰山000720盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新能泰山000720资金流向查询说明!
2021年1月15日461 907 -
航天晨光股票600501资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析航天晨光600501每日个股资金流向一览表,同时不定时分享航天晨光600501盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供航天晨光600501资金流向查询说明!
2020年12月15日130 1.1K