本文主要有作者股票学习网为大家分析四川长虹600839每日个股资金流向一览表,同时不定时分享四川长虹600839盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供四川长虹600839资金流向查询说明!
本文关键词:四川长虹,600839,四川长虹股票,600839股票,四川长虹资金流向,四川长虹资金流向,四川长虹股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 2.96 | -47.4万 | -47.4% | -47.4万 | -47.4% | -47.4万 | -47.4% | -47.4万 | -47.4% | -47.4万 | -47.4% |
12-03 | 2.98 | 1531.37万 | 1531.37% | 1531.37万 | 1531.37% | 1531.37万 | 1531.37% | 1531.37万 | 1531.37% | 1531.37万 | 1531.37% |
12-02 | 3.06 | 258.09万 | 258.09% | 258.09万 | 258.09% | 258.09万 | 258.09% | 258.09万 | 258.09% | 258.09万 | 258.09% |
12-01 | 2.97 | -351.43万 | -351.43% | -351.43万 | -351.43% | -351.43万 | -351.43% | -351.43万 | -351.43% | -351.43万 | -351.43% |
11-30 | 2.91 | -644.03万 | -644.03% | -644.03万 | -644.03% | -644.03万 | -644.03% | -644.03万 | -644.03% | -644.03万 | -644.03% |
11-27 | 2.89 | -402.08万 | -402.08% | -402.08万 | -402.08% | -402.08万 | -402.08% | -402.08万 | -402.08% | -402.08万 | -402.08% |
11-26 | 2.87 | 327.46万 | 327.46% | 327.46万 | 327.46% | 327.46万 | 327.46% | 327.46万 | 327.46% | 327.46万 | 327.46% |
11-25 | 2.91 | -251.94万 | -251.94% | -251.94万 | -251.94% | -251.94万 | -251.94% | -251.94万 | -251.94% | -251.94万 | -251.94% |
11-24 | 2.9 | 1177.55万 | 1177.55% | 1177.55万 | 1177.55% | 1177.55万 | 1177.55% | 1177.55万 | 1177.55% | 1177.55万 | 1177.55% |
11-23 | 2.92 | -284.23万 | -284.23% | -284.23万 | -284.23% | -284.23万 | -284.23% | -284.23万 | -284.23% | -284.23万 | -284.23% |
11-20 | 2.91 | 396.35万 | 396.35% | 396.35万 | 396.35% | 396.35万 | 396.35% | 396.35万 | 396.35% | 396.35万 | 396.35% |
11-19 | 2.92 | -1419.17万 | -1419.17% | -1419.17万 | -1419.17% | -1419.17万 | -1419.17% | -1419.17万 | -1419.17% | -1419.17万 | -1419.17% |
11-18 | 2.87 | -331.91万 | -331.91% | -331.91万 | -331.91% | -331.91万 | -331.91% | -331.91万 | -331.91% | -331.91万 | -331.91% |
11-13 | 2.84 | 429.31万 | 429.31% | 429.31万 | 429.31% | 429.31万 | 429.31% | 429.31万 | 429.31% | 429.31万 | 429.31% |
11-12 | 2.89 | 216.7万 | 216.7% | 216.7万 | 216.7% | 216.7万 | 216.7% | 216.7万 | 216.7% | 216.7万 | 216.7% |
11-11 | 2.86 | -370.71万 | -370.71% | -370.71万 | -370.71% | -370.71万 | -370.71% | -370.71万 | -370.71% | -370.71万 | -370.71% |
11-10 | 2.86 | 1000.28万 | 1000.28% | 1000.28万 | 1000.28% | 1000.28万 | 1000.28% | 1000.28万 | 1000.28% | 1000.28万 | 1000.28% |
11-09 | 2.91 | -758.29万 | -758.29% | -758.29万 | -758.29% | -758.29万 | -758.29% | -758.29万 | -758.29% | -758.29万 | -758.29% |
11-06 | 2.87 | -218.47万 | -218.47% | -218.47万 | -218.47% | -218.47万 | -218.47% | -218.47万 | -218.47% | -218.47万 | -218.47% |
11-05 | 2.84 | -59.13万 | -59.13% | -59.13万 | -59.13% | -59.13万 | -59.13% | -59.13万 | -59.13% | -59.13万 | -59.13% |
11-04 | 2.81 | 334.81万 | 334.81% | 334.81万 | 334.81% | 334.81万 | 334.81% | 334.81万 | 334.81% | 334.81万 | 334.81% |
11-03 | 2.82 | -396.82万 | -396.82% | -396.82万 | -396.82% | -396.82万 | -396.82% | -396.82万 | -396.82% | -396.82万 | -396.82% |
11-02 | 2.8 | -550.88万 | -550.88% | -550.88万 | -550.88% | -550.88万 | -550.88% | -550.88万 | -550.88% | -550.88万 | -550.88% |
10-30 | 2.73 | -59.65万 | -59.65% | -59.65万 | -59.65% | -59.65万 | -59.65% | -59.65万 | -59.65% | -59.65万 | -59.65% |
10-29 | 2.82 | -26.11万 | -26.11% | -26.11万 | -26.11% | -26.11万 | -26.11% | -26.11万 | -26.11% | -26.11万 | -26.11% |
10-28 | 2.81 | -116.7万 | -116.7% | -116.7万 | -116.7% | -116.7万 | -116.7% | -116.7万 | -116.7% | -116.7万 | -116.7% |
10-27 | 2.81 | -409.05万 | -409.05% | -409.05万 | -409.05% | -409.05万 | -409.05% | -409.05万 | -409.05% | -409.05万 | -409.05% |
10-26 | 2.79 | 16.16万 | 16.16% | 16.16万 | 16.16% | 16.16万 | 16.16% | 16.16万 | 16.16% | 16.16万 | 16.16% |
10-23 | 2.82 | 248.43万 | 248.43% | 248.43万 | 248.43% | 248.43万 | 248.43% | 248.43万 | 248.43% | 248.43万 | 248.43% |
10-22 | 2.83 | 320.92万 | 320.92% | 320.92万 | 320.92% | 320.92万 | 320.92% | 320.92万 | 320.92% | 320.92万 | 320.92% |
四川长虹600839资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
四川长虹600839资金流入:买入成交额;
四川长虹600839资金流出:卖出成交额;
四川长虹600839主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
四川长虹600839主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
四川长虹600839超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
四川长虹600839大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
四川长虹600839中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
四川长虹600839小单:小于2万股和4万元的成交单;
四川长虹600839资金净额:流入资金-流出资金;
四川长虹600839资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 四川长虹600839东方财富网股吧
- 四川长虹600839新浪股吧
- 四川长虹600839金融界股吧
以上是分享关于“四川长虹股票600839资金流向一览表”的全部内容,更多四川长虹600839股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:四川长虹股票600839资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/11714.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
莱茵体育股票000558资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析莱茵体育000558每日个股资金流向一览表,同时不定时分享莱茵体育000558盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供莱茵体育000558资金流向查询说明!
2021年1月19日2 671 -
雷科防务股票002413资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析雷科防务002413每日个股资金流向一览表,同时不定时分享雷科防务002413盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供雷科防务002413资金流向查询说明!
2021年1月1日742 760 -
航发科技股票600391资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析航发科技600391每日个股资金流向一览表,同时不定时分享航发科技600391盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供航发科技600391资金流向查询说明!
2021年2月4日997 921 -
高斯贝尔股票002848资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析高斯贝尔002848每日个股资金流向一览表,同时不定时分享高斯贝尔002848盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供高斯贝尔002848资金流向查询说明!
2021年2月7日421 1.0K -
安琪酵母股票600298资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析安琪酵母600298每日个股资金流向一览表,同时不定时分享安琪酵母600298盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供安琪酵母600298资金流向查询说明!
2021年1月26日610 1.1K -
兴源环境股票300266资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析兴源环境300266每日个股资金流向一览表,同时不定时分享兴源环境300266盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供兴源环境300266资金流向查询说明!
2020年12月23日919 910 -
苏盐井神股票603299资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析苏盐井神603299每日个股资金流向一览表,同时不定时分享苏盐井神603299盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供苏盐井神603299资金流向查询说明!
2021年1月24日789 945 -
营口港股票600317资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析营口港600317每日个股资金流向一览表,同时不定时分享营口港600317盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供营口港600317资金流向查询说明!
2020年12月17日225 986 -
*ST赫美股票002356资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析*ST赫美002356每日个股资金流向一览表,同时不定时分享*ST赫美002356盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供*ST赫美002356资金流向查询说明!
2021年1月3日694 956 -
国星光电股票002449资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析国星光电002449每日个股资金流向一览表,同时不定时分享国星光电002449盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供国星光电002449资金流向查询说明!
2020年12月31日470 713