本文主要有作者股票学习网为大家分析北京银行601169每日个股资金流向一览表,同时不定时分享北京银行601169盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供北京银行601169资金流向查询说明!
本文关键词:北京银行,601169,北京银行股票,601169股票,北京银行资金流向,北京银行资金流向,北京银行股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 5.02 | 3638.93万 | 3638.93% | 3638.93万 | 3638.93% | 3638.93万 | 3638.93% | 3638.93万 | 3638.93% | 3638.93万 | 3638.93% |
12-03 | 5.06 | -4031.22万 | -4031.22% | -4031.22万 | -4031.22% | -4031.22万 | -4031.22% | -4031.22万 | -4031.22% | -4031.22万 | -4031.22% |
12-02 | 5.02 | -1276.52万 | -1276.52% | -1276.52万 | -1276.52% | -1276.52万 | -1276.52% | -1276.52万 | -1276.52% | -1276.52万 | -1276.52% |
12-01 | 5.01 | -2764.12万 | -2764.12% | -2764.12万 | -2764.12% | -2764.12万 | -2764.12% | -2764.12万 | -2764.12% | -2764.12万 | -2764.12% |
11-30 | 4.88 | 4003.51万 | 4003.51% | 4003.51万 | 4003.51% | 4003.51万 | 4003.51% | 4003.51万 | 4003.51% | 4003.51万 | 4003.51% |
11-27 | 4.92 | -1989.08万 | -1989.08% | -1989.08万 | -1989.08% | -1989.08万 | -1989.08% | -1989.08万 | -1989.08% | -1989.08万 | -1989.08% |
11-26 | 4.83 | -621.6万 | -621.6% | -621.6万 | -621.6% | -621.6万 | -621.6% | -621.6万 | -621.6% | -621.6万 | -621.6% |
11-25 | 4.81 | -1778.58万 | -1778.58% | -1778.58万 | -1778.58% | -1778.58万 | -1778.58% | -1778.58万 | -1778.58% | -1778.58万 | -1778.58% |
11-24 | 4.83 | -1228.38万 | -1228.38% | -1228.38万 | -1228.38% | -1228.38万 | -1228.38% | -1228.38万 | -1228.38% | -1228.38万 | -1228.38% |
11-23 | 4.84 | -2438.43万 | -2438.43% | -2438.43万 | -2438.43% | -2438.43万 | -2438.43% | -2438.43万 | -2438.43% | -2438.43万 | -2438.43% |
11-20 | 4.79 | 292.62万 | 292.62% | 292.62万 | 292.62% | 292.62万 | 292.62% | 292.62万 | 292.62% | 292.62万 | 292.62% |
11-19 | 4.8 | 2103.33万 | 2103.33% | 2103.33万 | 2103.33% | 2103.33万 | 2103.33% | 2103.33万 | 2103.33% | 2103.33万 | 2103.33% |
11-18 | 4.8 | -2261.01万 | -2261.01% | -2261.01万 | -2261.01% | -2261.01万 | -2261.01% | -2261.01万 | -2261.01% | -2261.01万 | -2261.01% |
11-13 | 4.72 | 1127.92万 | 1127.92% | 1127.92万 | 1127.92% | 1127.92万 | 1127.92% | 1127.92万 | 1127.92% | 1127.92万 | 1127.92% |
11-12 | 4.77 | -842.61万 | -842.61% | -842.61万 | -842.61% | -842.61万 | -842.61% | -842.61万 | -842.61% | -842.61万 | -842.61% |
11-11 | 4.8 | -446.31万 | -446.31% | -446.31万 | -446.31% | -446.31万 | -446.31% | -446.31万 | -446.31% | -446.31万 | -446.31% |
11-10 | 4.79 | 239.91万 | 239.91% | 239.91万 | 239.91% | 239.91万 | 239.91% | 239.91万 | 239.91% | 239.91万 | 239.91% |
11-09 | 4.8 | -355.18万 | -355.18% | -355.18万 | -355.18% | -355.18万 | -355.18% | -355.18万 | -355.18% | -355.18万 | -355.18% |
11-06 | 4.76 | -406.64万 | -406.64% | -406.64万 | -406.64% | -406.64万 | -406.64% | -406.64万 | -406.64% | -406.64万 | -406.64% |
11-05 | 4.75 | 2336.88万 | 2336.88% | 2336.88万 | 2336.88% | 2336.88万 | 2336.88% | 2336.88万 | 2336.88% | 2336.88万 | 2336.88% |
11-04 | 4.73 | 372.43万 | 372.43% | 372.43万 | 372.43% | 372.43万 | 372.43% | 372.43万 | 372.43% | 372.43万 | 372.43% |
11-03 | 4.72 | -282.21万 | -282.21% | -282.21万 | -282.21% | -282.21万 | -282.21% | -282.21万 | -282.21% | -282.21万 | -282.21% |
11-02 | 4.68 | 1312.86万 | 1312.86% | 1312.86万 | 1312.86% | 1312.86万 | 1312.86% | 1312.86万 | 1312.86% | 1312.86万 | 1312.86% |
10-30 | 4.67 | 1338.11万 | 1338.11% | 1338.11万 | 1338.11% | 1338.11万 | 1338.11% | 1338.11万 | 1338.11% | 1338.11万 | 1338.11% |
10-29 | 4.7 | 999.83万 | 999.83% | 999.83万 | 999.83% | 999.83万 | 999.83% | 999.83万 | 999.83% | 999.83万 | 999.83% |
10-28 | 4.72 | 1186.15万 | 1186.15% | 1186.15万 | 1186.15% | 1186.15万 | 1186.15% | 1186.15万 | 1186.15% | 1186.15万 | 1186.15% |
10-27 | 4.72 | 3548.61万 | 3548.61% | 3548.61万 | 3548.61% | 3548.61万 | 3548.61% | 3548.61万 | 3548.61% | 3548.61万 | 3548.61% |
10-26 | 4.76 | 2899.22万 | 2899.22% | 2899.22万 | 2899.22% | 2899.22万 | 2899.22% | 2899.22万 | 2899.22% | 2899.22万 | 2899.22% |
10-23 | 4.84 | -1502.76万 | -1502.76% | -1502.76万 | -1502.76% | -1502.76万 | -1502.76% | -1502.76万 | -1502.76% | -1502.76万 | -1502.76% |
10-22 | 4.82 | -95.21万 | -95.21% | -95.21万 | -95.21% | -95.21万 | -95.21% | -95.21万 | -95.21% | -95.21万 | -95.21% |
北京银行601169资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
北京银行601169资金流入:买入成交额;
北京银行601169资金流出:卖出成交额;
北京银行601169主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
北京银行601169主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
北京银行601169超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
北京银行601169大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
北京银行601169中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
北京银行601169小单:小于2万股和4万元的成交单;
北京银行601169资金净额:流入资金-流出资金;
北京银行601169资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 北京银行601169东方财富网股吧
- 北京银行601169新浪股吧
- 北京银行601169金融界股吧
以上是分享关于“北京银行股票601169资金流向一览表”的全部内容,更多北京银行601169股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:北京银行股票601169资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/11403.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
启明信息股票002232资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析启明信息002232每日个股资金流向一览表,同时不定时分享启明信息002232盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供启明信息002232资金流向查询说明!
2021年1月5日357 897 -
深桑达A股票000032资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析深桑达A000032每日个股资金流向一览表,同时不定时分享深桑达A000032盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供深桑达A000032资金流向查询说明!
2021年1月29日801 912 -
ST山水股票600234资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST山水600234每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST山水600234盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST山水600234资金流向查询说明!
2020年12月18日982 734 -
上海钢联股票300226资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析上海钢联300226每日个股资金流向一览表,同时不定时分享上海钢联300226盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供上海钢联300226资金流向查询说明!
2020年12月24日774 800 -
老凤祥股票600612资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析老凤祥600612每日个股资金流向一览表,同时不定时分享老凤祥600612盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供老凤祥600612资金流向查询说明!
2020年12月13日495 790 -
杭州高新股票300478资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析杭州高新300478每日个股资金流向一览表,同时不定时分享杭州高新300478盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供杭州高新300478资金流向查询说明!
2021年2月1日648 1.1K -
银基发展股票000511资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析银基发展000511每日个股资金流向一览表,同时不定时分享银基发展000511盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供银基发展000511资金流向查询说明!
2021年1月20日13 1.1K -
新兴铸管股票000778资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析新兴铸管000778每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新兴铸管000778盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新兴铸管000778资金流向查询说明!
2021年1月14日671 650 -
天晟新材股票300169资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析天晟新材300169每日个股资金流向一览表,同时不定时分享天晟新材300169盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供天晟新材300169资金流向查询说明!
2020年12月24日58 641 -
赛轮轮胎股票601058资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析赛轮轮胎601058每日个股资金流向一览表,同时不定时分享赛轮轮胎601058盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供赛轮轮胎601058资金流向查询说明!
2020年12月7日909 910