本文主要有作者股票学习网为大家分析新华保险601336每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新华保险601336盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新华保险601336资金流向查询说明!
本文关键词:新华保险,601336,新华保险股票,601336股票,新华保险资金流向,新华保险资金流向,新华保险股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 63.35 | 179.75万 | 179.75% | 179.75万 | 179.75% | 179.75万 | 179.75% | 179.75万 | 179.75% | 179.75万 | 179.75% |
12-03 | 63.99 | -1023.21万 | -1023.21% | -1023.21万 | -1023.21% | -1023.21万 | -1023.21% | -1023.21万 | -1023.21% | -1023.21万 | -1023.21% |
12-02 | 63.75 | -13159.53万 | -13159.53% | -13159.53万 | -13159.53% | -13159.53万 | -13159.53% | -13159.53万 | -13159.53% | -13159.53万 | -13159.53% |
12-01 | 62.16 | 4862.95万 | 4862.95% | 4862.95万 | 4862.95% | 4862.95万 | 4862.95% | 4862.95万 | 4862.95% | 4862.95万 | 4862.95% |
11-30 | 61.23 | -4829.22万 | -4829.22% | -4829.22万 | -4829.22% | -4829.22万 | -4829.22% | -4829.22万 | -4829.22% | -4829.22万 | -4829.22% |
11-27 | 62.02 | -1758.93万 | -1758.93% | -1758.93万 | -1758.93% | -1758.93万 | -1758.93% | -1758.93万 | -1758.93% | -1758.93万 | -1758.93% |
11-26 | 61.45 | -2462.41万 | -2462.41% | -2462.41万 | -2462.41% | -2462.41万 | -2462.41% | -2462.41万 | -2462.41% | -2462.41万 | -2462.41% |
11-25 | 59.82 | -4701.44万 | -4701.44% | -4701.44万 | -4701.44% | -4701.44万 | -4701.44% | -4701.44万 | -4701.44% | -4701.44万 | -4701.44% |
11-24 | 58.7 | -1289.97万 | -1289.97% | -1289.97万 | -1289.97% | -1289.97万 | -1289.97% | -1289.97万 | -1289.97% | -1289.97万 | -1289.97% |
11-23 | 60.09 | 2761.75万 | 2761.75% | 2761.75万 | 2761.75% | 2761.75万 | 2761.75% | 2761.75万 | 2761.75% | 2761.75万 | 2761.75% |
11-20 | 59.9 | 2018.16万 | 2018.16% | 2018.16万 | 2018.16% | 2018.16万 | 2018.16% | 2018.16万 | 2018.16% | 2018.16万 | 2018.16% |
11-19 | 60.55 | -2132.49万 | -2132.49% | -2132.49万 | -2132.49% | -2132.49万 | -2132.49% | -2132.49万 | -2132.49% | -2132.49万 | -2132.49% |
11-18 | 60.01 | -5281.26万 | -5281.26% | -5281.26万 | -5281.26% | -5281.26万 | -5281.26% | -5281.26万 | -5281.26% | -5281.26万 | -5281.26% |
11-13 | 57.38 | 4774.01万 | 4774.01% | 4774.01万 | 4774.01% | 4774.01万 | 4774.01% | 4774.01万 | 4774.01% | 4774.01万 | 4774.01% |
11-12 | 59.23 | 179.69万 | 179.69% | 179.69万 | 179.69% | 179.69万 | 179.69% | 179.69万 | 179.69% | 179.69万 | 179.69% |
11-11 | 59.46 | -4946.96万 | -4946.96% | -4946.96万 | -4946.96% | -4946.96万 | -4946.96% | -4946.96万 | -4946.96% | -4946.96万 | -4946.96% |
11-10 | 58.79 | -218.62万 | -218.62% | -218.62万 | -218.62% | -218.62万 | -218.62% | -218.62万 | -218.62% | -218.62万 | -218.62% |
11-09 | 58.24 | 6339.08万 | 6339.08% | 6339.08万 | 6339.08% | 6339.08万 | 6339.08% | 6339.08万 | 6339.08% | 6339.08万 | 6339.08% |
11-06 | 56.98 | 2579.78万 | 2579.78% | 2579.78万 | 2579.78% | 2579.78万 | 2579.78% | 2579.78万 | 2579.78% | 2579.78万 | 2579.78% |
11-05 | 58.92 | 2597.93万 | 2597.93% | 2597.93万 | 2597.93% | 2597.93万 | 2597.93% | 2597.93万 | 2597.93% | 2597.93万 | 2597.93% |
11-04 | 59.96 | 2061.22万 | 2061.22% | 2061.22万 | 2061.22% | 2061.22万 | 2061.22% | 2061.22万 | 2061.22% | 2061.22万 | 2061.22% |
11-03 | 62.7 | 8039.85万 | 8039.85% | 8039.85万 | 8039.85% | 8039.85万 | 8039.85% | 8039.85万 | 8039.85% | 8039.85万 | 8039.85% |
11-02 | 61.55 | 317.29万 | 317.29% | 317.29万 | 317.29% | 317.29万 | 317.29% | 317.29万 | 317.29% | 317.29万 | 317.29% |
10-30 | 64.2 | 9265.44万 | 9265.44% | 9265.44万 | 9265.44% | 9265.44万 | 9265.44% | 9265.44万 | 9265.44% | 9265.44万 | 9265.44% |
10-29 | 69.1 | -2347.12万 | -2347.12% | -2347.12万 | -2347.12% | -2347.12万 | -2347.12% | -2347.12万 | -2347.12% | -2347.12万 | -2347.12% |
10-28 | 68.01 | 1987.94万 | 1987.94% | 1987.94万 | 1987.94% | 1987.94万 | 1987.94% | 1987.94万 | 1987.94% | 1987.94万 | 1987.94% |
10-27 | 66.76 | -2995.85万 | -2995.85% | -2995.85万 | -2995.85% | -2995.85万 | -2995.85% | -2995.85万 | -2995.85% | -2995.85万 | -2995.85% |
10-26 | 65.6 | 9082.72万 | 9082.72% | 9082.72万 | 9082.72% | 9082.72万 | 9082.72% | 9082.72万 | 9082.72% | 9082.72万 | 9082.72% |
10-23 | 67.7 | -1932.38万 | -1932.38% | -1932.38万 | -1932.38% | -1932.38万 | -1932.38% | -1932.38万 | -1932.38% | -1932.38万 | -1932.38% |
10-22 | 68.7 | 3103.04万 | 3103.04% | 3103.04万 | 3103.04% | 3103.04万 | 3103.04% | 3103.04万 | 3103.04% | 3103.04万 | 3103.04% |
新华保险601336资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
新华保险601336资金流入:买入成交额;
新华保险601336资金流出:卖出成交额;
新华保险601336主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
新华保险601336主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
新华保险601336超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
新华保险601336大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
新华保险601336中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
新华保险601336小单:小于2万股和4万元的成交单;
新华保险601336资金净额:流入资金-流出资金;
新华保险601336资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 新华保险601336东方财富网股吧
- 新华保险601336新浪股吧
- 新华保险601336金融界股吧
以上是分享关于“新华保险股票601336资金流向一览表”的全部内容,更多新华保险601336股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:新华保险股票601336资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/11340.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
亚星锚链股票601890资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析亚星锚链601890每日个股资金流向一览表,同时不定时分享亚星锚链601890盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供亚星锚链601890资金流向查询说明!
2020年12月5日54 746 -
博闻科技股票600883资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析博闻科技600883每日个股资金流向一览表,同时不定时分享博闻科技600883盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供博闻科技600883资金流向查询说明!
2021年1月23日948 942 -
太化股份股票600281资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析太化股份600281每日个股资金流向一览表,同时不定时分享太化股份600281盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供太化股份600281资金流向查询说明!
2020年12月17日683 912 -
山西焦化股票600740资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析山西焦化600740每日个股资金流向一览表,同时不定时分享山西焦化600740盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供山西焦化600740资金流向查询说明!
2020年12月11日570 607 -
海默科技股票300084资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析海默科技300084每日个股资金流向一览表,同时不定时分享海默科技300084盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供海默科技300084资金流向查询说明!
2020年12月26日407 1.1K -
深圳新星股票603978资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析深圳新星603978每日个股资金流向一览表,同时不定时分享深圳新星603978盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供深圳新星603978资金流向查询说明!
2021年2月4日580 1.0K -
雅化集团股票002497资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析雅化集团002497每日个股资金流向一览表,同时不定时分享雅化集团002497盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供雅化集团002497资金流向查询说明!
2021年1月21日415 971 -
亿华通股票688339资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析亿华通688339每日个股资金流向一览表,同时不定时分享亿华通688339盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供亿华通688339资金流向查询说明!
2021年1月21日406 903 -
ST康美股票600518资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST康美600518每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST康美600518盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST康美600518资金流向查询说明!
2020年12月14日114 858 -
丰华股份股票600615资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析丰华股份600615每日个股资金流向一览表,同时不定时分享丰华股份600615盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供丰华股份600615资金流向查询说明!
2020年12月13日966 901