本文主要有作者股票学习网为大家分析大连港601880每日个股资金流向一览表,同时不定时分享大连港601880盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供大连港601880资金流向查询说明!
本文关键词:大连港,601880,大连港股票,601880股票,大连港资金流向,大连港资金流向,大连港股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 2.04 | -760.62万 | -760.62% | -760.62万 | -760.62% | -760.62万 | -760.62% | -760.62万 | -760.62% | -760.62万 | -760.62% |
12-03 | 2.04 | 405.46万 | 405.46% | 405.46万 | 405.46% | 405.46万 | 405.46% | 405.46万 | 405.46% | 405.46万 | 405.46% |
12-02 | 2.03 | 272.35万 | 272.35% | 272.35万 | 272.35% | 272.35万 | 272.35% | 272.35万 | 272.35% | 272.35万 | 272.35% |
12-01 | 2.02 | -1124.83万 | -1124.83% | -1124.83万 | -1124.83% | -1124.83万 | -1124.83% | -1124.83万 | -1124.83% | -1124.83万 | -1124.83% |
11-30 | 1.96 | -622.08万 | -622.08% | -622.08万 | -622.08% | -622.08万 | -622.08% | -622.08万 | -622.08% | -622.08万 | -622.08% |
11-27 | 1.97 | 137.36万 | 137.36% | 137.36万 | 137.36% | 137.36万 | 137.36% | 137.36万 | 137.36% | 137.36万 | 137.36% |
11-26 | 1.98 | -1681.83万 | -1681.83% | -1681.83万 | -1681.83% | -1681.83万 | -1681.83% | -1681.83万 | -1681.83% | -1681.83万 | -1681.83% |
11-25 | 2 | 627.08万 | 627.08% | 627.08万 | 627.08% | 627.08万 | 627.08% | 627.08万 | 627.08% | 627.08万 | 627.08% |
11-24 | 2.01 | 675.82万 | 675.82% | 675.82万 | 675.82% | 675.82万 | 675.82% | 675.82万 | 675.82% | 675.82万 | 675.82% |
11-23 | 2.03 | 1217.68万 | 1217.68% | 1217.68万 | 1217.68% | 1217.68万 | 1217.68% | 1217.68万 | 1217.68% | 1217.68万 | 1217.68% |
11-20 | 2.04 | -37.72万 | -37.72% | -37.72万 | -37.72% | -37.72万 | -37.72% | -37.72万 | -37.72% | -37.72万 | -37.72% |
11-19 | 2.02 | -1797.49万 | -1797.49% | -1797.49万 | -1797.49% | -1797.49万 | -1797.49% | -1797.49万 | -1797.49% | -1797.49万 | -1797.49% |
11-18 | 2.07 | -923.46万 | -923.46% | -923.46万 | -923.46% | -923.46万 | -923.46% | -923.46万 | -923.46% | -923.46万 | -923.46% |
11-13 | 2.02 | 1046.59万 | 1046.59% | 1046.59万 | 1046.59% | 1046.59万 | 1046.59% | 1046.59万 | 1046.59% | 1046.59万 | 1046.59% |
11-12 | 2.05 | -1375.92万 | -1375.92% | -1375.92万 | -1375.92% | -1375.92万 | -1375.92% | -1375.92万 | -1375.92% | -1375.92万 | -1375.92% |
11-11 | 1.99 | -171.1万 | -171.1% | -171.1万 | -171.1% | -171.1万 | -171.1% | -171.1万 | -171.1% | -171.1万 | -171.1% |
11-10 | 2 | 235.39万 | 235.39% | 235.39万 | 235.39% | 235.39万 | 235.39% | 235.39万 | 235.39% | 235.39万 | 235.39% |
11-09 | 2 | -784.96万 | -784.96% | -784.96万 | -784.96% | -784.96万 | -784.96% | -784.96万 | -784.96% | -784.96万 | -784.96% |
11-06 | 1.95 | -95.31万 | -95.31% | -95.31万 | -95.31% | -95.31万 | -95.31% | -95.31万 | -95.31% | -95.31万 | -95.31% |
11-05 | 1.92 | -166.13万 | -166.13% | -166.13万 | -166.13% | -166.13万 | -166.13% | -166.13万 | -166.13% | -166.13万 | -166.13% |
11-04 | 1.9 | 193.86万 | 193.86% | 193.86万 | 193.86% | 193.86万 | 193.86% | 193.86万 | 193.86% | 193.86万 | 193.86% |
11-03 | 1.9 | 47.2万 | 47.2% | 47.2万 | 47.2% | 47.2万 | 47.2% | 47.2万 | 47.2% | 47.2万 | 47.2% |
11-02 | 1.88 | -177.85万 | -177.85% | -177.85万 | -177.85% | -177.85万 | -177.85% | -177.85万 | -177.85% | -177.85万 | -177.85% |
10-30 | 1.89 | -29.63万 | -29.63% | -29.63万 | -29.63% | -29.63万 | -29.63% | -29.63万 | -29.63% | -29.63万 | -29.63% |
10-29 | 1.93 | -77.15万 | -77.15% | -77.15万 | -77.15% | -77.15万 | -77.15% | -77.15万 | -77.15% | -77.15万 | -77.15% |
10-28 | 1.95 | -74.58万 | -74.58% | -74.58万 | -74.58% | -74.58万 | -74.58% | -74.58万 | -74.58% | -74.58万 | -74.58% |
10-27 | 1.96 | 7.14万 | 7.14% | 7.14万 | 7.14% | 7.14万 | 7.14% | 7.14万 | 7.14% | 7.14万 | 7.14% |
10-26 | 1.96 | -6.84万 | -6.84% | -6.84万 | -6.84% | -6.84万 | -6.84% | -6.84万 | -6.84% | -6.84万 | -6.84% |
10-23 | 1.96 | -16.53万 | -16.53% | -16.53万 | -16.53% | -16.53万 | -16.53% | -16.53万 | -16.53% | -16.53万 | -16.53% |
10-22 | 1.97 | -78.2万 | -78.2% | -78.2万 | -78.2% | -78.2万 | -78.2% | -78.2万 | -78.2% | -78.2万 | -78.2% |
大连港601880资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
大连港601880资金流入:买入成交额;
大连港601880资金流出:卖出成交额;
大连港601880主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
大连港601880主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
大连港601880超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
大连港601880大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
大连港601880中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
大连港601880小单:小于2万股和4万元的成交单;
大连港601880资金净额:流入资金-流出资金;
大连港601880资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 大连港601880东方财富网股吧
- 大连港601880新浪股吧
- 大连港601880金融界股吧
以上是分享关于“大连港股票601880资金流向一览表”的全部内容,更多大连港601880股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:大连港股票601880资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/11209.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
华鲁恒升股票600426资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析华鲁恒升600426每日个股资金流向一览表,同时不定时分享华鲁恒升600426盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供华鲁恒升600426资金流向查询说明!
2021年2月5日10 641 -
栖霞建设股票600533资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析栖霞建设600533每日个股资金流向一览表,同时不定时分享栖霞建设600533盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供栖霞建设600533资金流向查询说明!
2020年12月14日226 928 -
海亮股份股票002203资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析海亮股份002203每日个股资金流向一览表,同时不定时分享海亮股份002203盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供海亮股份002203资金流向查询说明!
2021年1月6日799 686 -
ST安凯股票000868资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析ST安凯000868每日个股资金流向一览表,同时不定时分享ST安凯000868盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供ST安凯000868资金流向查询说明!
2021年1月13日425 884 -
中远海特股票600428资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中远海特600428每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中远海特600428盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中远海特600428资金流向查询说明!
2021年1月21日553 626 -
中贝通信股票603220资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中贝通信603220每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中贝通信603220盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中贝通信603220资金流向查询说明!
2021年2月6日616 879 -
智光电气股票002169资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析智光电气002169每日个股资金流向一览表,同时不定时分享智光电气002169盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供智光电气002169资金流向查询说明!
2021年1月22日177 1.0K -
中南建设股票000961资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析中南建设000961每日个股资金流向一览表,同时不定时分享中南建设000961盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供中南建设000961资金流向查询说明!
2021年1月9日159 773 -
长园集团股票600525资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析长园集团600525每日个股资金流向一览表,同时不定时分享长园集团600525盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供长园集团600525资金流向查询说明!
2020年12月14日90 777 -
皖能电力股票000543资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析皖能电力000543每日个股资金流向一览表,同时不定时分享皖能电力000543盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供皖能电力000543资金流向查询说明!
2021年1月19日905 651