本文主要有作者股票学习网为大家分析方正证券601901每日个股资金流向一览表,同时不定时分享方正证券601901盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供方正证券601901资金流向查询说明!
本文关键词:方正证券,601901,方正证券股票,601901股票,方正证券资金流向,方正证券资金流向,方正证券股吧
日期 | 收盘价 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||
12-04 | 9.2 | 3811.73万 | 3811.73% | 3811.73万 | 3811.73% | 3811.73万 | 3811.73% | 3811.73万 | 3811.73% | 3811.73万 | 3811.73% |
12-03 | 9.42 | -2927.67万 | -2927.67% | -2927.67万 | -2927.67% | -2927.67万 | -2927.67% | -2927.67万 | -2927.67% | -2927.67万 | -2927.67% |
12-02 | 9.31 | -818.93万 | -818.93% | -818.93万 | -818.93% | -818.93万 | -818.93% | -818.93万 | -818.93% | -818.93万 | -818.93% |
12-01 | 9.23 | -3562.37万 | -3562.37% | -3562.37万 | -3562.37% | -3562.37万 | -3562.37% | -3562.37万 | -3562.37% | -3562.37万 | -3562.37% |
11-30 | 9.02 | -2270.99万 | -2270.99% | -2270.99万 | -2270.99% | -2270.99万 | -2270.99% | -2270.99万 | -2270.99% | -2270.99万 | -2270.99% |
11-27 | 9.1 | -864.44万 | -864.44% | -864.44万 | -864.44% | -864.44万 | -864.44% | -864.44万 | -864.44% | -864.44万 | -864.44% |
11-26 | 8.92 | 772.57万 | 772.57% | 772.57万 | 772.57% | 772.57万 | 772.57% | 772.57万 | 772.57% | 772.57万 | 772.57% |
11-25 | 8.98 | -650.83万 | -650.83% | -650.83万 | -650.83% | -650.83万 | -650.83% | -650.83万 | -650.83% | -650.83万 | -650.83% |
11-24 | 9.14 | -124.96万 | -124.96% | -124.96万 | -124.96% | -124.96万 | -124.96% | -124.96万 | -124.96% | -124.96万 | -124.96% |
11-23 | 9.23 | -997.72万 | -997.72% | -997.72万 | -997.72% | -997.72万 | -997.72% | -997.72万 | -997.72% | -997.72万 | -997.72% |
11-20 | 9.06 | -1393.89万 | -1393.89% | -1393.89万 | -1393.89% | -1393.89万 | -1393.89% | -1393.89万 | -1393.89% | -1393.89万 | -1393.89% |
11-19 | 9.01 | 990.38万 | 990.38% | 990.38万 | 990.38% | 990.38万 | 990.38% | 990.38万 | 990.38% | 990.38万 | 990.38% |
11-18 | 8.95 | 177.31万 | 177.31% | 177.31万 | 177.31% | 177.31万 | 177.31% | 177.31万 | 177.31% | 177.31万 | 177.31% |
11-13 | 9 | -758.23万 | -758.23% | -758.23万 | -758.23% | -758.23万 | -758.23% | -758.23万 | -758.23% | -758.23万 | -758.23% |
11-12 | 8.87 | 935.34万 | 935.34% | 935.34万 | 935.34% | 935.34万 | 935.34% | 935.34万 | 935.34% | 935.34万 | 935.34% |
11-11 | 8.95 | 990.74万 | 990.74% | 990.74万 | 990.74% | 990.74万 | 990.74% | 990.74万 | 990.74% | 990.74万 | 990.74% |
11-10 | 9.16 | 1832.13万 | 1832.13% | 1832.13万 | 1832.13% | 1832.13万 | 1832.13% | 1832.13万 | 1832.13% | 1832.13万 | 1832.13% |
11-09 | 9.53 | 1716.73万 | 1716.73% | 1716.73万 | 1716.73% | 1716.73万 | 1716.73% | 1716.73万 | 1716.73% | 1716.73万 | 1716.73% |
11-06 | 9.3 | 968.89万 | 968.89% | 968.89万 | 968.89% | 968.89万 | 968.89% | 968.89万 | 968.89% | 968.89万 | 968.89% |
11-05 | 9.1 | 449.88万 | 449.88% | 449.88万 | 449.88% | 449.88万 | 449.88% | 449.88万 | 449.88% | 449.88万 | 449.88% |
11-04 | 9.02 | 4622.36万 | 4622.36% | 4622.36万 | 4622.36% | 4622.36万 | 4622.36% | 4622.36万 | 4622.36% | 4622.36万 | 4622.36% |
11-03 | 9.34 | 342.78万 | 342.78% | 342.78万 | 342.78% | 342.78万 | 342.78% | 342.78万 | 342.78% | 342.78万 | 342.78% |
11-02 | 9.17 | 1334.58万 | 1334.58% | 1334.58万 | 1334.58% | 1334.58万 | 1334.58% | 1334.58万 | 1334.58% | 1334.58万 | 1334.58% |
10-30 | 9.29 | 896.26万 | 896.26% | 896.26万 | 896.26% | 896.26万 | 896.26% | 896.26万 | 896.26% | 896.26万 | 896.26% |
10-29 | 9.63 | -4998.02万 | -4998.02% | -4998.02万 | -4998.02% | -4998.02万 | -4998.02% | -4998.02万 | -4998.02% | -4998.02万 | -4998.02% |
10-28 | 9.17 | -2072.98万 | -2072.98% | -2072.98万 | -2072.98% | -2072.98万 | -2072.98% | -2072.98万 | -2072.98% | -2072.98万 | -2072.98% |
10-27 | 8.97 | 347.98万 | 347.98% | 347.98万 | 347.98% | 347.98万 | 347.98% | 347.98万 | 347.98% | 347.98万 | 347.98% |
10-26 | 8.69 | 1207.07万 | 1207.07% | 1207.07万 | 1207.07% | 1207.07万 | 1207.07% | 1207.07万 | 1207.07% | 1207.07万 | 1207.07% |
10-23 | 8.71 | 3217.61万 | 3217.61% | 3217.61万 | 3217.61% | 3217.61万 | 3217.61% | 3217.61万 | 3217.61% | 3217.61万 | 3217.61% |
10-22 | 8.95 | -5547.85万 | -5547.85% | -5547.85万 | -5547.85% | -5547.85万 | -5547.85% | -5547.85万 | -5547.85% | -5547.85万 | -5547.85% |
方正证券601901资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
方正证券601901资金流入:买入成交额;
方正证券601901资金流出:卖出成交额;
方正证券601901主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
方正证券601901主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
方正证券601901超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
方正证券601901大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
方正证券601901中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
方正证券601901小单:小于2万股和4万元的成交单;
方正证券601901资金净额:流入资金-流出资金;
方正证券601901资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
- 方正证券601901东方财富网股吧
- 方正证券601901新浪股吧
- 方正证券601901金融界股吧
以上是分享关于“方正证券股票601901资金流向一览表”的全部内容,更多方正证券601901股票资讯信息,更多股票主力资金流向一览表敬请关注泰安股票学习网资金流向栏目!
95%的人还看了以下文章
文章标题:方正证券股票601901资金流向一览表
文章链接:http://www.szyida.cc/11194.html 转载请注明出处!
声明:泰安股票学习网部分内容及图片来源于网络,由股票学习网编辑整理排版,如若涉及版权请与我们联系!
相关推荐
-
漳泽电力股票000767资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析漳泽电力000767每日个股资金流向一览表,同时不定时分享漳泽电力000767盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供漳泽电力000767资金流向查询说明!
2021年1月14日434 1.0K -
嘉应制药股票002198资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析嘉应制药002198每日个股资金流向一览表,同时不定时分享嘉应制药002198盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供嘉应制药002198资金流向查询说明!
2021年1月6日393 1.1K -
戴维医疗股票300314资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析戴维医疗300314每日个股资金流向一览表,同时不定时分享戴维医疗300314盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供戴维医疗300314资金流向查询说明!
2020年12月22日183 751 -
新朋股份股票002328资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析新朋股份002328每日个股资金流向一览表,同时不定时分享新朋股份002328盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供新朋股份002328资金流向查询说明!
2021年1月3日844 1.1K -
浙江永强股票002489资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析浙江永强002489每日个股资金流向一览表,同时不定时分享浙江永强002489盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供浙江永强002489资金流向查询说明!
2020年12月31日822 792 -
开尔新材股票300234资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析开尔新材300234每日个股资金流向一览表,同时不定时分享开尔新材300234盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供开尔新材300234资金流向查询说明!
2020年12月23日917 1.1K -
东华软件股票002065资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析东华软件002065每日个股资金流向一览表,同时不定时分享东华软件002065盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供东华软件002065资金流向查询说明!
2021年1月7日883 641 -
鼎胜新材股票603876资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析鼎胜新材603876每日个股资金流向一览表,同时不定时分享鼎胜新材603876盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供鼎胜新材603876资金流向查询说明!
2021年1月26日104 1.1K -
荃银高科股票300087资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析荃银高科300087每日个股资金流向一览表,同时不定时分享荃银高科300087盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供荃银高科300087资金流向查询说明!
2020年12月26日629 845 -
大亚圣象股票000910资金流向一览表
本文主要有作者股票学习网为大家分析大亚圣象000910每日个股资金流向一览表,同时不定时分享大亚圣象000910盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供大亚圣象000910资金流向查询说明!
2021年1月23日534 693